| Data | Soja | Trigo | Milho | Arroz | Canola | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2010 | 40,50 | 25,24 | 16,00 | 28,50 | |
| 02/01/2010 | 40,50 | 25,24 | 16,00 | 28,50 | |
| 03/01/2010 | 40,50 | 25,24 | 16,00 | 28,50 | |
| 04/01/2010 | 40,50 | 25,24 | 16,00 | 28,50 | |
| 05/01/2010 | 40,50 | 25,24 | 16,00 | 28,50 | |
| 06/01/2010 | 40,50 | 25,24 | 16,00 | 28,50 | |
| 07/01/2010 | 40,00 | 25,24 | 16,00 | 28,50 | |
| 08/01/2010 | 40,00 | 25,24 | 16,00 | 28,50 | |
| 09/01/2010 | 40,00 | 25,24 | 16,00 | 28,50 | |
| 10/01/2010 | 40,00 | 25,24 | 16,00 | 28,50 | |
| 11/01/2010 | 40,00 | 25,24 | 16,00 | 30,50 | |
| 12/01/2010 | 40,00 | 25,24 | 16,00 | 30,50 | |
| 13/01/2010 | 39,00 | 25,24 | 16,00 | 30,50 | |
| 14/01/2010 | 39,00 | 25,24 | 16,00 | 30,50 | |
| 15/01/2010 | 39,00 | 25,24 | 16,00 | 30,50 | |
| 16/01/2010 | 39,00 | 25,24 | 16,00 | 30,50 | |
| 17/01/2010 | 39,00 | 25,24 | 16,00 | 32,00 | |
| 18/01/2010 | 39,00 | 25,24 | 16,00 | 32,00 | |
| 19/01/2010 | 39,00 | 25,24 | 16,00 | 32,00 | |
| 20/01/2010 | 39,00 | 25,24 | 16,00 | 32,00 | |
| 21/01/2010 | 39,00 | 25,24 | 16,00 | 32,00 | |
| 22/01/2010 | 39,00 | 25,24 | 16,00 | 32,00 | |
| 23/01/2010 | 39,00 | 25,24 | 16,00 | 32,00 | |
| 24/01/2010 | 39,00 | 25,24 | 16,00 | 32,00 | |
| 25/01/2010 | 39,00 | 25,24 | 15,00 | 32,00 | |
| 26/01/2010 | 38,00 | 25,24 | 15,00 | 32,00 | |
| 27/01/2010 | 38,00 | 25,24 | 15,00 | 33,00 | |
| 28/01/2010 | 38,00 | 25,24 | 15,00 | 33,00 | |
| 29/01/2010 | 38,00 | 25,24 | 15,00 | 33,00 | |
| 30/01/2010 | 38,00 | 25,24 | 15,00 | 33,00 | |
| 31/01/2010 | 38,00 | 25,24 | 15,00 | 33,00 | |
| 01/02/2010 | 37,50 | 25,24 | 15,00 | 33,00 | |
| 02/02/2010 | 37,00 | 25,24 | 15,00 | 33,00 | |
| 03/02/2010 | 37,00 | 25,24 | 15,00 | 30,50 | |
| 04/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 15,00 | 30,50 | |
| 05/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 15,00 | 30,50 | |
| 06/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 15,00 | 30,50 | |
| 07/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 15,00 | 29,50 | |
| 08/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 14,50 | 29,50 | |
| 09/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 14,50 | 29,50 | |
| 10/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 14,50 | 29,50 | |
| 11/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 14,50 | 29,50 | |
| 12/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 14,50 | 29,50 | |
| 13/02/2010 | 32,50 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 15/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 14,50 | 29,50 | |
| 16/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 14,50 | 29,00 | |
| 17/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 14,50 | 29,00 | |
| 18/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 14,50 | 29,00 | |
| 19/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 14,50 | 29,00 | |
| 20/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 14,50 | 29,00 | |
| 21/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 14,50 | 29,00 | |
| 22/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 14,50 | 29,00 | |
| 23/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 14,50 | 29,00 | |
| 24/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 14,50 | 29,00 | |
| 25/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 14,50 | 29,00 | |
| 26/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 14,50 | 29,00 | |
| 27/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 14,50 | 29,00 | |
| 28/02/2010 | 36,00 | 25,24 | 14,50 | 29,00 | |
| 01/03/2010 | 35,50 | 25,24 | 14,50 | 29,00 | |
| 02/03/2010 | 35,00 | 25,24 | 14,50 | 29,00 | |
| 03/03/2010 | 35,00 | 25,24 | 14,50 | 28,50 | |
| 04/03/2010 | 35,00 | 25,24 | 14,50 | 27,00 | |
| 05/03/2010 | 34,50 | 25,24 | 14,50 | 27,00 | |
| 06/03/2010 | 34,50 | 25,24 | 14,50 | 27,00 | |
| 07/03/2010 | 34,50 | 25,24 | 14,50 | 27,00 | |
| 08/03/2010 | 33,50 | 25,24 | 14,50 | 27,00 | |
| 09/03/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 27,00 | |
| 10/03/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 27,00 | |
| 11/03/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 12/03/2010 | 32,50 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 13/03/2010 | 32,50 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 14/03/2010 | 32,50 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 15/03/2010 | 32,50 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 16/03/2010 | 32,50 | 25,24 | 14,50 | 26,00 | |
| 17/03/2010 | 32,50 | 25,24 | 14,50 | 26,00 | |
| 18/03/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,00 | |
| 19/03/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,00 | |
| 20/03/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,00 | |
| 21/03/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,00 | |
| 22/03/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,00 | |
| 23/03/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,00 | |
| 24/03/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,00 | |
| 25/03/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,00 | |
| 26/03/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 25,50 | |
| 27/03/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 25,50 | |
| 28/03/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 25,50 | |
| 29/03/2010 | 33,50 | 25,24 | 14,50 | 25,50 | |
| 30/03/2010 | 33,50 | 25,24 | 14,50 | 25,50 | |
| 31/03/2010 | 33,50 | 25,24 | 14,50 | 25,50 | |
| 01/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 25,50 | |
| 02/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 25,50 | |
| 03/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 25,50 | |
| 04/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 25,50 | |
| 05/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 25,50 | |
| 06/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 25,50 | |
| 07/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 25,50 | |
| 08/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 25,50 | |
| 09/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 10/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 11/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 12/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 13/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 14/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 15/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 16/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 17/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 18/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 19/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 20/04/2010 | 32,50 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 21/04/2010 | 32,50 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 22/04/2010 | 32,50 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 23/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 24/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 25/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 26/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 27/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 28/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 29/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 30/04/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 01/05/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 02/05/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 03/05/2010 | 32,50 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 04/05/2010 | 32,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 05/05/2010 | 32,50 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 06/05/2010 | 33,00 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 07/05/2010 | 33,50 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 08/05/2010 | 33,50 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 09/05/2010 | 33,50 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 10/05/2010 | 33,50 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 11/05/2010 | 32,50 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 12/05/2010 | 32,50 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 13/05/2010 | 32,50 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 14/05/2010 | 32,50 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 15/05/2010 | 32,50 | 25,24 | 14,50 | 26,50 | |
| 16/05/2010 | 32,50 | 24,00 | 14,50 | 26,50 | |
| 17/05/2010 | 32,50 | 24,00 | 15,00 | 26,50 | |
| 18/05/2010 | 32,50 | 24,00 | 15,00 | 26,50 | |
| 19/05/2010 | 32,50 | 24,00 | 15,00 | 26,50 | |
| 20/05/2010 | 32,50 | 24,00 | 15,00 | 26,50 | |
| 21/05/2010 | 33,00 | 24,00 | 15,00 | 26,50 | |
| 22/05/2010 | 33,00 | 24,00 | 15,00 | 26,50 | |
| 23/05/2010 | 33,00 | 24,00 | 15,00 | 26,50 | |
| 24/05/2010 | 33,00 | 24,00 | 15,00 | 26,50 | |
| 25/05/2010 | 33,00 | 24,00 | 15,00 | 26,50 | |
| 26/05/2010 | 33,00 | 24,00 | 15,50 | 26,50 | |
| 27/05/2010 | 33,00 | 24,00 | 15,50 | 26,50 | |
| 28/05/2010 | 33,00 | 24,00 | 15,50 | 26,50 | |
| 29/05/2010 | 33,00 | 24,00 | 15,50 | 26,50 | |
| 30/05/2010 | 33,00 | 24,00 | 15,50 | 26,50 | |
| 31/05/2010 | 33,00 | 24,00 | 15,50 | 26,50 | |
| 01/06/2010 | 32,50 | 24,00 | 15,50 | 26,50 | |
| 02/06/2010 | 32,50 | 24,00 | 15,50 | 26,50 | |
| 04/06/2010 | 32,50 | 24,00 | 15,50 | 26,50 | |
| 05/06/2010 | 32,50 | 24,00 | 15,50 | 26,50 | |
| 06/06/2010 | 32,50 | 24,00 | 15,50 | 26,00 | |
| 07/06/2010 | 33,00 | 24,00 | 15,50 | 26,00 | |
| 08/06/2010 | 33,00 | 24,00 | 16,00 | 26,00 | |
| 09/06/2010 | 33,00 | 24,00 | 16,00 | 26,00 | |
| 10/06/2010 | 33,00 | 24,00 | 16,00 | 26,00 | |
| 11/06/2010 | 32,50 | 24,00 | 16,00 | 26,00 | |
| 12/06/2010 | 32,50 | 24,00 | 16,00 | 26,00 | |
| 13/06/2010 | 32,50 | 24,00 | 16,00 | 25,50 | |
| 14/06/2010 | 33,00 | 24,00 | 16,00 | 25,50 | |
| 15/06/2010 | 33,00 | 24,00 | 16,00 | 25,50 | |
| 16/06/2010 | 33,00 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 17/06/2010 | 33,00 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 18/06/2010 | 33,00 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 19/06/2010 | 33,00 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 20/06/2010 | 33,00 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 21/06/2010 | 33,00 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 22/06/2010 | 33,00 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 23/06/2010 | 33,00 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 24/06/2010 | 33,00 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 25/06/2010 | 33,00 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 26/06/2010 | 33,00 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 27/06/2010 | 33,00 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 28/06/2010 | 33,00 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 29/06/2010 | 33,00 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 30/06/2010 | 33,50 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 01/07/2010 | 33,50 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 02/07/2010 | 33,50 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 05/07/2010 | 33,50 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 06/07/2010 | 33,50 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 07/07/2010 | 33,50 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 08/07/2010 | 34,00 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 09/07/2010 | 34,00 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 12/07/2010 | 34,00 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 13/07/2010 | 34,50 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 14/07/2010 | 34,50 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 15/07/2010 | 35,00 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 16/07/2010 | 35,50 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 19/07/2010 | 35,50 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 20/07/2010 | 35,50 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 21/07/2010 | 35,50 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 22/07/2010 | 35,50 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 23/07/2010 | 35,50 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 24/07/2010 | 35,50 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 25/07/2010 | 35,50 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 26/07/2010 | 35,50 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 27/07/2010 | 35,00 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 28/07/2010 | 35,00 | 27,08 | 16,00 | 26,50 | |
| 29/07/2010 | 35,50 | 27,08 | 16,00 | 26,50 | |
| 30/07/2010 | 36,00 | 27,08 | 16,00 | 26,50 | |
| 31/07/2010 | 36,00 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 01/08/2010 | 36,00 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 02/08/2010 | 36,50 | 27,08 | 16,00 | 25,50 | |
| 03/08/2010 | 36,50 | 27,08 | 16,00 | 26,00 | |
| 04/08/2010 | 36,50 | 27,08 | 16,00 | 26,00 | |
| 05/08/2010 | 37,00 | 27,08 | 16,00 | 26,00 | |
| 06/08/2010 | 37,00 | 27,08 | 16,00 | 26,00 | |
| 07/08/2010 | 37,00 | 27,08 | 16,00 | 26,00 | |
| 08/08/2010 | 37,00 | 27,08 | 16,00 | 26,00 | |
| 09/08/2010 | 37,00 | 27,08 | 16,00 | 26,00 | |
| 10/08/2010 | 37,00 | 27,08 | 16,00 | 26,00 | |
| 11/08/2010 | 37,00 | 27,08 | 16,00 | 26,00 | |
| 12/08/2010 | 37,00 | 27,08 | 16,00 | 26,00 | |
| 13/08/2010 | 37,20 | 27,08 | 16,50 | 26,00 | |
| 14/08/2010 | 37,20 | 27,08 | 16,50 | 26,00 | |
| 15/08/2010 | 37,20 | 22,30 | 16,50 | 26,00 | |
| 16/08/2010 | 37,50 | 22,70 | 16,50 | 26,00 | |
| 17/08/2010 | 37,50 | 22,70 | 16,50 | 26,00 | |
| 18/08/2010 | 37,50 | 22,70 | 16,50 | 26,00 | |
| 19/08/2010 | 37,50 | 22,70 | 17,00 | 26,00 | |
| 20/08/2010 | 37,00 | 22,70 | 17,00 | 26,00 | |
| 21/08/2010 | 37,00 | 22,70 | 17,00 | 26,00 | |
| 22/08/2010 | 37,00 | 22,70 | 17,00 | 26,00 | |
| 23/08/2010 | 37,00 | 22,70 | 17,00 | 26,00 | |
| 24/08/2010 | 37,00 | 22,70 | 17,50 | 26,00 | |
| 25/08/2010 | 37,00 | 22,70 | 17,50 | 26,00 | |
| 26/08/2010 | 37,00 | 22,70 | 17,50 | 26,00 | |
| 27/08/2010 | 37,00 | 22,70 | 17,50 | 26,00 | |
| 28/08/2010 | 37,00 | 22,70 | 17,50 | 26,00 | |
| 29/08/2010 | 37,00 | 22,70 | 17,50 | 26,00 | |
| 30/08/2010 | 37,50 | 22,70 | 17,50 | 26,00 | |
| 31/08/2010 | 37,50 | 22,70 | 18,00 | 26,00 | |
| 01/09/2010 | 37,50 | 22,70 | 18,00 | 26,00 | |
| 02/09/2010 | 37,00 | 22,70 | 18,00 | 25,50 | |
| 03/09/2010 | 37,00 | 22,70 | 18,00 | 25,50 | |
| 06/09/2010 | 37,50 | 22,70 | 18,50 | 25,50 | |
| 08/09/2010 | 37,50 | 22,70 | 18,50 | 25,50 | |
| 09/09/2010 | 37,50 | 22,70 | 18,50 | 25,50 | |
| 10/09/2010 | 37,50 | 22,70 | 18,50 | 25,50 | |
| 13/09/2010 | 37,50 | 22,70 | 18,50 | 25,50 | |
| 14/09/2010 | 37,50 | 22,70 | 18,50 | 25,50 | |
| 15/09/2010 | 37,50 | 22,70 | 18,50 | 25,50 | |
| 16/09/2010 | 37,50 | 22,70 | 18,50 | 25,50 | |
| 17/09/2010 | 37,50 | 22,70 | 19,00 | 25,50 | |
| 21/09/2010 | 38,00 | 22,70 | 19,00 | 25,50 | |
| 22/09/2010 | 38,00 | 22,70 | 19,00 | 25,50 | |
| 23/09/2010 | 38,00 | 22,70 | 19,00 | 25,50 | |
| 24/09/2010 | 38,50 | 22,70 | 20,00 | 25,50 | |
| 27/09/2010 | 39,00 | 22,70 | 20,00 | 25,50 | |
| 28/09/2010 | 39,00 | 22,70 | 20,00 | 25,50 | |
| 29/09/2010 | 38,50 | 22,70 | 20,00 | 25,50 | |
| 30/09/2010 | 38,50 | 22,70 | 20,00 | 24,50 | |
| 01/10/2010 | 38,50 | 22,70 | 20,00 | 24,50 | |
| 02/10/2010 | 38,50 | 22,70 | 20,00 | 24,50 | |
| 04/10/2010 | 36,00 | 22,70 | 20,00 | 24,50 | |
| 05/10/2010 | 36,50 | 22,70 | 20,00 | 24,50 | |
| 06/10/2010 | 37,00 | 22,70 | 20,00 | 24,50 | |
| 07/10/2010 | 37,00 | 22,70 | 20,00 | 24,50 | |
| 08/10/2010 | 37,00 | 22,70 | 20,00 | 24,50 | |
| 09/10/2010 | 37,00 | 22,70 | 20,00 | 24,50 | |
| 10/10/2010 | 37,00 | 22,70 | 20,00 | 24,50 | |
| 11/10/2010 | 39,00 | 22,70 | 20,00 | 24,50 | |
| 12/10/2010 | 39,00 | 22,70 | 20,00 | 24,50 | |
| 13/10/2010 | 39,50 | 22,70 | 20,00 | 24,50 | |
| 14/10/2010 | 39,50 | 22,70 | 20,00 | 24,50 | |
| 15/10/2010 | 40,00 | 22,70 | 20,00 | 24,50 | |
| 16/10/2010 | 40,00 | 22,70 | 20,00 | 24,50 | |
| 17/10/2010 | 40,00 | 22,70 | 20,00 | 24,50 | |
| 18/10/2010 | 40,00 | 22,70 | 20,00 | 24,50 | |
| 19/10/2010 | 40,00 | 22,70 | 20,00 | 24,50 | |
| 20/10/2010 | 40,00 | 22,70 | 22,00 | 24,50 | |
| 21/10/2010 | 40,50 | 22,70 | 22,00 | 24,50 | |
| 22/10/2010 | 40,50 | 22,70 | 22,00 | 24,00 | |
| 23/10/2010 | 40,50 | 22,70 | 22,00 | 24,00 | |
| 24/10/2010 | 40,50 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | |
| 25/10/2010 | 40,50 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | |
| 26/10/2010 | 40,50 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | |
| 27/10/2010 | 40,50 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | |
| 28/10/2010 | 41,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | |
| 29/10/2010 | 41,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | |
| 30/10/2010 | 41,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | |
| 31/10/2010 | 41,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | |
| 01/11/2010 | 41,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | |
| 02/11/2010 | 41,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | |
| 03/11/2010 | 41,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | |
| 04/11/2010 | 41,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | |
| 05/11/2010 | 42,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | |
| 06/11/2010 | 42,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | |
| 07/11/2010 | 42,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | |
| 08/11/2010 | 42,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | |
| 09/11/2010 | 42,50 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | |
| 10/11/2010 | 43,00 | 22,00 | 22,50 | 24,00 | |
| 11/11/2010 | 43,50 | 22,00 | 22,50 | 24,00 | |
| 12/11/2010 | 43,50 | 22,80 | 22,50 | 24,00 | |
| 13/11/2010 | 43,50 | 22,80 | 22,50 | 24,00 | |
| 14/11/2010 | 43,50 | 22,80 | 22,50 | 24,00 | |
| 15/11/2010 | 43,50 | 22,80 | 22,50 | 24,00 | |
| 16/11/2010 | 42,50 | 22,80 | 22,50 | 24,00 | |
| 17/11/2010 | 41,50 | 22,80 | 22,50 | 24,00 | |
| 18/11/2010 | 41,50 | 22,80 | 22,50 | 24,00 | |
| 19/11/2010 | 42,00 | 22,80 | 22,50 | 24,00 | |
| 20/11/2010 | 42,00 | 22,80 | 22,50 | 24,00 | |
| 21/11/2010 | 42,00 | 22,80 | 22,50 | 24,00 | |
| 22/11/2010 | 42,00 | 22,80 | 22,50 | 24,00 | |
| 23/11/2010 | 42,50 | 22,80 | 22,50 | 24,00 | |
| 24/11/2010 | 43,00 | 22,80 | 23,00 | 24,00 | |
| 25/11/2010 | 43,00 | 22,80 | 23,00 | 24,00 | |
| 26/11/2010 | 43,00 | 22,80 | 24,00 | 24,00 | |
| 29/11/2010 | 43,00 | 22,80 | 24,00 | 24,00 | |
| 30/11/2010 | 43,00 | 22,80 | 24,00 | 24,00 | |
| 01/12/2010 | 43,00 | 22,80 | 24,00 | 24,50 | |
| 02/12/2010 | 43,50 | 22,80 | 24,00 | 24,50 | |
| 03/12/2010 | 43,50 | 22,80 | 24,00 | 24,50 | |
| 04/12/2010 | 43,50 | 22,80 | 24,00 | 24,50 | |
| 06/12/2010 | 43,50 | 22,80 | 25,00 | 24,50 | |
| 07/12/2010 | 43,50 | 22,80 | 26,00 | 24,50 | |
| 08/12/2010 | 43,50 | 22,80 | 26,00 | 24,50 | |
| 09/12/2010 | 43,50 | 22,80 | 26,00 | 23,50 | |
| 10/12/2010 | 43,50 | 22,80 | 25,00 | 23,50 | |
| 11/12/2010 | 43,50 | 22,80 | 25,00 | 23,50 | |
| 13/12/2010 | 43,50 | 22,80 | 24,00 | 23,50 | |
| 14/12/2010 | 44,50 | 22,80 | 24,00 | 23,50 | |
| 15/12/2010 | 44,50 | 22,80 | 24,00 | 23,50 | |
| 16/12/2010 | 44,50 | 22,80 | 24,00 | 23,50 | |
| 17/12/2010 | 44,50 | 22,80 | 24,00 | 23,50 | |
| 18/12/2010 | 44,50 | 22,80 | 24,00 | 23,50 | |
| 20/12/2010 | 44,50 | 22,80 | 24,00 | 23,50 | |
| 21/12/2010 | 44,50 | 22,80 | 24,00 | 23,50 | |
| 22/12/2010 | 44,50 | 22,80 | 24,00 | 23,00 | |
| 23/12/2010 | 44,50 | 22,80 | 24,00 | 23,00 | |
| 24/12/2010 | 44,50 | 22,80 | 24,00 | 23,00 | |
| 25/12/2010 | 44,50 | 22,80 | 24,00 | 23,00 | |
| 26/12/2010 | 44,50 | 22,80 | 24,00 | 23,00 | |
| 27/12/2010 | 45,00 | 22,80 | 24,00 | 23,00 | |
| 28/12/2010 | 45,00 | 22,80 | 24,00 | 23,00 | |
| 29/12/2010 | 45,00 | 22,80 | 24,00 | 22,50 | |
| 30/12/2010 | 45,00 | 22,80 | 24,00 | 22,50 | |
| 31/12/2010 | 45,00 | 22,80 | 24,00 | 22,50 | 
Avenida Senador Pinheiro Machado, 4436
Vila Mário - São Luiz Gonzaga RS
Cooperativa Tritícola Regional Sãoluizense Ltda.
CNPJ: 97.078.463/0001-08
Inscrição Estadual: 126/0007402
Siga-nos e acompanhe diariamente todas as novidades da Coopatrigo