Data | Soja | Trigo | Milho | Arroz | Canola |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2013 | 64,00 | 34,50 | 28,00 | 34,50 | |
03/01/2013 | 63,00 | 34,50 | 27,50 | 34,50 | |
04/01/2013 | 62,00 | 34,50 | 27,00 | 34,50 | |
05/01/2013 | 62,00 | 34,50 | 27,00 | 34,50 | |
06/01/2013 | 62,00 | 34,50 | 27,00 | 34,50 | |
07/01/2013 | 61,00 | 34,50 | 26,50 | 34,50 | |
08/01/2013 | 60,00 | 34,50 | 26,00 | 34,50 | |
09/01/2013 | 60,00 | 34,50 | 26,00 | 34,50 | |
10/01/2013 | 59,50 | 34,50 | 26,00 | 34,50 | |
11/01/2013 | 57,50 | 34,50 | 26,00 | 33,50 | |
12/01/2013 | 57,50 | 34,50 | 26,00 | 33,50 | |
13/01/2013 | 57,50 | 34,50 | 26,00 | 33,50 | |
14/01/2013 | 56,50 | 34,50 | 26,00 | 33,50 | |
15/01/2013 | 56,50 | 34,50 | 26,00 | 33,50 | |
16/01/2013 | 56,50 | 34,50 | 26,50 | 33,50 | |
17/01/2013 | 56,50 | 34,50 | 27,00 | 33,00 | |
18/01/2013 | 56,50 | 34,50 | 27,00 | 33,00 | |
19/01/2013 | 56,50 | 34,50 | 27,00 | 33,00 | |
20/01/2013 | 56,50 | 34,50 | 27,00 | 33,00 | |
21/01/2013 | 56,50 | 34,50 | 27,00 | 33,00 | |
22/01/2013 | 56,50 | 34,50 | 27,00 | 33,00 | |
23/01/2013 | 57,00 | 34,50 | 27,00 | 33,00 | |
24/01/2013 | 57,00 | 34,50 | 28,00 | 33,00 | |
25/01/2013 | 57,00 | 34,50 | 28,00 | 33,00 | |
28/01/2013 | 57,00 | 34,50 | 28,00 | 33,00 | |
29/01/2013 | 56,50 | 34,50 | 28,00 | 33,00 | |
30/01/2013 | 56,50 | 34,50 | 28,00 | 33,00 | |
31/01/2013 | 56,50 | 34,50 | 27,50 | 33,00 | |
01/02/2013 | 56,50 | 34,50 | 27,50 | 33,00 | |
02/02/2013 | 56,50 | 34,50 | 27,50 | 33,00 | |
04/02/2013 | 56,50 | 34,50 | 27,50 | 33,00 | |
05/02/2013 | 57,00 | 34,50 | 27,50 | 33,00 | |
06/02/2013 | 57,00 | 34,50 | 27,50 | 33,00 | |
07/02/2013 | 57,00 | 34,50 | 27,50 | 33,00 | |
08/02/2013 | 57,00 | 33,50 | 27,50 | 33,00 | |
11/02/2013 | 57,00 | 33,50 | 27,50 | 33,00 | |
13/02/2013 | 56,00 | 32,50 | 27,50 | 33,00 | |
14/02/2013 | 56,00 | 32,50 | 27,50 | 33,00 | |
15/02/2013 | 56,00 | 32,50 | 27,50 | 33,00 | |
18/02/2013 | 56,00 | 32,50 | 27,50 | 33,00 | |
19/02/2013 | 56,00 | 32,50 | 27,50 | 33,00 | |
20/02/2013 | 56,00 | 32,50 | 27,50 | 33,00 | |
21/02/2013 | 56,50 | 32,50 | 27,50 | 33,00 | |
22/02/2013 | 56,50 | 32,50 | 27,50 | 33,00 | |
23/02/2013 | 56,50 | 32,50 | 27,50 | 33,00 | |
24/02/2013 | 56,50 | 32,50 | 27,50 | 33,00 | |
25/02/2013 | 56,50 | 32,50 | 27,50 | 33,00 | |
26/02/2013 | 56,50 | 32,50 | 28,00 | 33,00 | |
27/02/2013 | 56,50 | 32,50 | 28,00 | 32,00 | |
28/02/2013 | 56,50 | 32,50 | 28,00 | 32,00 | |
01/03/2013 | 56,50 | 32,50 | 28,00 | 32,00 | |
02/03/2013 | 56,50 | 32,50 | 28,00 | 32,00 | |
04/03/2013 | 56,50 | 32,50 | 27,50 | 32,00 | |
05/03/2013 | 56,50 | 32,50 | 27,50 | 32,00 | |
06/03/2013 | 57,00 | 31,00 | 27,50 | 32,00 | |
07/03/2013 | 57,00 | 31,00 | 27,50 | 32,00 | |
08/03/2013 | 57,00 | 31,00 | 27,50 | 32,00 | |
09/03/2013 | 57,00 | 31,00 | 27,50 | 32,00 | |
11/03/2013 | 57,00 | 31,00 | 27,50 | 32,00 | |
12/03/2013 | 57,00 | 31,00 | 26,50 | 32,00 | |
13/03/2013 | 57,00 | 31,00 | 26,50 | 31,00 | |
14/03/2013 | 56,00 | 31,00 | 26,00 | 31,00 | |
15/03/2013 | 56,00 | 31,00 | 26,00 | 31,00 | |
16/03/2013 | 56,00 | 31,00 | 26,00 | 31,00 | |
18/03/2013 | 55,00 | 31,00 | 26,00 | 31,00 | |
19/03/2013 | 54,50 | 31,00 | 26,00 | 31,00 | |
20/03/2013 | 54,00 | 31,00 | 25,50 | 30,00 | |
21/03/2013 | 54,00 | 31,00 | 25,50 | 30,00 | |
22/03/2013 | 54,00 | 31,00 | 25,50 | 30,00 | |
23/03/2013 | 54,00 | 31,00 | 25,50 | 30,00 | |
24/03/2013 | 54,00 | 31,00 | 25,50 | 30,00 | |
25/03/2013 | 54,00 | 31,00 | 25,00 | 30,00 | |
26/03/2013 | 54,00 | 31,00 | 25,00 | 30,00 | |
27/03/2013 | 54,00 | 31,00 | 25,00 | 30,00 | |
28/03/2013 | 55,00 | 31,00 | 25,00 | 30,00 | |
29/03/2013 | 55,00 | 31,00 | 25,00 | 30,00 | |
30/03/2013 | 55,00 | 31,00 | 25,00 | 30,00 | |
31/03/2013 | 55,00 | 31,00 | 25,00 | 30,00 | |
01/04/2013 | 54,50 | 31,00 | 24,50 | 30,00 | |
02/04/2013 | 54,50 | 31,00 | 24,50 | 30,00 | |
03/04/2013 | 54,50 | 31,00 | 24,00 | 30,00 | |
04/04/2013 | 53,50 | 31,00 | 24,00 | 30,00 | |
05/04/2013 | 53,00 | 31,00 | 24,00 | 30,00 | |
06/04/2013 | 53,00 | 31,00 | 24,00 | 30,00 | |
07/04/2013 | 53,00 | 31,00 | 24,00 | 30,00 | |
08/04/2013 | 52,50 | 31,00 | 24,00 | 30,00 | |
09/04/2013 | 52,50 | 31,00 | 24,00 | 30,00 | |
10/04/2013 | 53,00 | 31,00 | 24,00 | 30,00 | |
11/04/2013 | 53,00 | 31,00 | 24,00 | 30,00 | |
12/04/2013 | 53,00 | 31,00 | 24,00 | 30,00 | |
13/04/2013 | 53,00 | 31,00 | 24,00 | 30,00 | |
14/04/2013 | 53,00 | 31,00 | 24,00 | 30,00 | |
15/04/2013 | 53,00 | 31,00 | 24,00 | 30,00 | |
16/04/2013 | 53,00 | 31,00 | 24,00 | 30,00 | |
17/04/2013 | 54,00 | 31,00 | 24,00 | 30,00 | |
18/04/2013 | 54,50 | 31,00 | 24,00 | 30,00 | |
19/04/2013 | 54,50 | 31,00 | 24,00 | 30,00 | |
20/04/2013 | 54,50 | 31,00 | 24,00 | 30,00 | |
21/04/2013 | 54,50 | 31,00 | 24,00 | 30,00 | |
22/04/2013 | 54,50 | 31,00 | 24,00 | 30,00 | |
23/04/2013 | 53,50 | 31,00 | 23,00 | 30,00 | |
24/04/2013 | 53,50 | 31,00 | 23,00 | 30,00 | |
25/04/2013 | 53,00 | 31,00 | 23,00 | 30,00 | |
26/04/2013 | 53,00 | 31,00 | 23,00 | 30,00 | |
27/04/2013 | 53,00 | 31,00 | 23,00 | 30,00 | |
28/04/2013 | 53,00 | 31,00 | 23,00 | 30,00 | |
29/04/2013 | 53,00 | 31,00 | 23,00 | 30,00 | |
30/04/2013 | 53,00 | 31,00 | 23,00 | 30,00 | |
01/05/2013 | 53,00 | 31,00 | 23,00 | 31,50 | |
02/05/2013 | 52,50 | 31,00 | 23,00 | 31,50 | |
03/05/2013 | 52,50 | 31,00 | 23,00 | 31,50 | |
06/05/2013 | 52,50 | 31,00 | 23,00 | 31,50 | |
07/05/2013 | 52,50 | 31,00 | 23,00 | 31,50 | |
08/05/2013 | 52,50 | 31,00 | 23,00 | 31,50 | |
09/05/2013 | 53,00 | 31,00 | 23,00 | 32,00 | |
10/05/2013 | 53,50 | 31,00 | 23,00 | 32,00 | |
13/05/2013 | 53,50 | 31,00 | 23,00 | 32,00 | |
14/05/2013 | 54,50 | 31,00 | 23,00 | 32,00 | |
15/05/2013 | 54,50 | 31,00 | 22,00 | 33,00 | |
16/05/2013 | 54,50 | 31,00 | 22,00 | 33,00 | |
17/05/2013 | 55,00 | 31,00 | 22,00 | 33,00 | |
18/05/2013 | 55,00 | 31,00 | 22,00 | 33,00 | |
20/05/2013 | 56,00 | 31,00 | 22,00 | 33,00 | |
21/05/2013 | 56,00 | 31,00 | 22,00 | 33,00 | |
22/05/2013 | 56,50 | 30,00 | 22,00 | 33,50 | |
23/05/2013 | 57,00 | 30,00 | 22,00 | 33,50 | |
24/05/2013 | 57,50 | 30,00 | 22,00 | 33,50 | |
25/05/2013 | 57,50 | 30,00 | 22,00 | 33,50 | |
27/05/2013 | 57,00 | 30,00 | 22,00 | 33,50 | |
28/05/2013 | 57,00 | 30,00 | 22,00 | 33,50 | |
29/05/2013 | 57,50 | 30,00 | 22,00 | 33,50 | |
31/05/2013 | 58,50 | 30,00 | 22,00 | 33,50 | |
01/06/2013 | 58,50 | 30,00 | 22,00 | 33,50 | |
03/06/2013 | 59,50 | 30,00 | 22,00 | 33,50 | |
04/06/2013 | 60,00 | 30,00 | 22,00 | 33,50 | |
05/06/2013 | 60,00 | 30,00 | 22,00 | 33,50 | |
06/06/2013 | 60,00 | 30,00 | 22,00 | 33,50 | |
07/06/2013 | 60,50 | 30,00 | 22,00 | 33,50 | |
10/06/2013 | 60,50 | 30,00 | 23,00 | 33,50 | |
11/06/2013 | 60,50 | 30,00 | 23,00 | 33,50 | |
12/06/2013 | 61,50 | 30,00 | 23,00 | 33,50 | |
13/06/2013 | 61,50 | 30,00 | 23,00 | 33,50 | |
14/06/2013 | 60,50 | 30,00 | 23,00 | 33,50 | |
17/06/2013 | 60,50 | 30,00 | 23,00 | 33,50 | |
18/06/2013 | 61,00 | 30,00 | 23,00 | 33,50 | |
19/06/2013 | 61,00 | 30,00 | 23,00 | 33,50 | |
20/06/2013 | 61,50 | 30,00 | 23,00 | 33,50 | |
21/06/2013 | 62,00 | 30,00 | 23,00 | 33,50 | |
24/06/2013 | 62,00 | 30,00 | 23,00 | 33,50 | |
25/06/2013 | 62,50 | 30,00 | 23,00 | 33,50 | |
26/06/2013 | 62,50 | 30,00 | 23,00 | 33,50 | |
27/06/2013 | 62,50 | 30,00 | 23,00 | 33,50 | |
28/06/2013 | 62,50 | 30,00 | 23,00 | 33,50 | |
29/06/2013 | 62,50 | 30,00 | 23,00 | 33,50 | |
30/06/2013 | 62,50 | 32,00 | 23,00 | 33,50 | |
01/07/2013 | 63,00 | 32,00 | 23,00 | 33,50 | |
02/07/2013 | 63,00 | 32,00 | 23,00 | 33,50 | |
03/07/2013 | 63,50 | 32,00 | 23,00 | 33,50 | |
04/07/2013 | 63,50 | 32,00 | 23,00 | 33,50 | |
05/07/2013 | 63,50 | 32,00 | 23,00 | 33,50 | |
08/07/2013 | 63,00 | 32,00 | 23,00 | 33,50 | |
09/07/2013 | 63,50 | 32,00 | 23,00 | 33,50 | |
10/07/2013 | 63,50 | 32,00 | 23,00 | 33,50 | |
11/07/2013 | 63,50 | 32,00 | 23,00 | 33,50 | |
12/07/2013 | 63,50 | 32,00 | 23,00 | 33,50 | |
13/07/2013 | 63,50 | 32,00 | 23,00 | 33,50 | |
15/07/2013 | 62,00 | 32,00 | 23,00 | 33,50 | |
16/07/2013 | 62,50 | 32,00 | 23,00 | 33,50 | |
17/07/2013 | 63,00 | 32,00 | 23,00 | 33,50 | |
18/07/2013 | 62,50 | 32,00 | 23,00 | 33,50 | |
19/07/2013 | 62,00 | 32,00 | 23,00 | 33,50 | |
20/07/2013 | 62,00 | 32,00 | 23,00 | 33,50 | |
22/07/2013 | 62,50 | 32,00 | 23,00 | 33,50 | |
23/07/2013 | 63,50 | 32,00 | 23,00 | 33,50 | |
24/07/2013 | 61,50 | 32,00 | 23,00 | 33,50 | |
25/07/2013 | 59,50 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
26/07/2013 | 58,50 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
29/07/2013 | 57,50 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
30/07/2013 | 57,50 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
31/07/2013 | 57,50 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
01/08/2013 | 57,50 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
02/08/2013 | 57,50 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
03/08/2013 | 57,50 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
05/08/2013 | 56,50 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
06/08/2013 | 57,00 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
07/08/2013 | 57,00 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
08/08/2013 | 57,50 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
09/08/2013 | 58,00 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
12/08/2013 | 57,50 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
13/08/2013 | 58,50 | 36,00 | 23,00 | 33,50 | |
14/08/2013 | 58,50 | 36,00 | 23,00 | 33,50 | |
15/08/2013 | 59,50 | 36,00 | 23,00 | 33,50 | |
16/08/2013 | 60,50 | 36,00 | 23,00 | 33,50 | |
19/08/2013 | 61,50 | 36,00 | 23,00 | 33,50 | |
20/08/2013 | 63,00 | 36,00 | 23,00 | 33,50 | |
21/08/2013 | 63,50 | 36,00 | 23,00 | 33,50 | |
22/08/2013 | 64,50 | 36,00 | 23,00 | 33,50 | |
23/08/2013 | 64,50 | 36,00 | 23,00 | 33,50 | |
26/08/2013 | 65,00 | 36,00 | 23,00 | 33,50 | |
27/08/2013 | 66,50 | 36,00 | 23,00 | 33,50 | |
28/08/2013 | 66,50 | 36,00 | 23,00 | 33,50 | |
29/08/2013 | 66,50 | 36,00 | 23,00 | 33,50 | |
30/08/2013 | 66,50 | 36,00 | 24,00 | 33,50 | |
02/09/2013 | 66,50 | 36,00 | 24,00 | 33,50 | |
03/09/2013 | 66,50 | 36,00 | 24,00 | 33,50 | |
04/09/2013 | 67,00 | 36,00 | 24,00 | 33,50 | |
05/09/2013 | 66,00 | 36,00 | 24,00 | 33,50 | |
06/09/2013 | 66,00 | 36,00 | 24,00 | 33,50 | |
09/09/2013 | 66,00 | 36,00 | 24,00 | 33,50 | |
10/09/2013 | 65,00 | 36,00 | 24,00 | 33,50 | |
11/09/2013 | 65,00 | 36,00 | 24,00 | 33,50 | |
12/09/2013 | 65,00 | 36,00 | 24,00 | 33,50 | |
13/09/2013 | 66,00 | 36,00 | 24,00 | 33,50 | |
16/09/2013 | 65,50 | 36,00 | 24,00 | 33,50 | |
17/09/2013 | 65,00 | 36,00 | 24,00 | 33,50 | |
18/09/2013 | 64,50 | 36,00 | 24,00 | 33,50 | |
19/09/2013 | 63,50 | 36,00 | 24,00 | 33,50 | |
23/09/2013 | 62,50 | 36,00 | 24,00 | 33,50 | |
24/09/2013 | 62,50 | 36,00 | 24,00 | 33,00 | |
25/09/2013 | 62,50 | 36,00 | 24,00 | 33,00 | |
26/09/2013 | 62,50 | 36,00 | 24,00 | 33,00 | |
27/09/2013 | 63,50 | 36,00 | 24,00 | 32,50 | |
30/09/2013 | 64,00 | 36,00 | 24,00 | 32,50 | |
01/10/2013 | 63,00 | 36,00 | 24,00 | 32,50 | |
02/10/2013 | 62,50 | 36,00 | 24,00 | 32,50 | |
03/10/2013 | 62,50 | 36,00 | 24,00 | 32,50 | |
04/10/2013 | 62,50 | 36,00 | 24,00 | 32,50 | |
07/10/2013 | 63,50 | 36,00 | 24,00 | 32,50 | |
08/10/2013 | 64,00 | 36,00 | 24,00 | 32,50 | |
09/10/2013 | 64,50 | 36,00 | 24,00 | 32,50 | |
10/10/2013 | 65,00 | 36,00 | 24,00 | 32,50 | |
11/10/2013 | 65,00 | 36,00 | 24,00 | 32,50 | |
14/10/2013 | 65,00 | 36,00 | 24,00 | 32,50 | |
15/10/2013 | 65,00 | 36,00 | 24,00 | 32,50 | |
16/10/2013 | 65,00 | 36,00 | 24,00 | 31,50 | |
17/10/2013 | 65,00 | 36,00 | 24,00 | 31,50 | |
18/10/2013 | 65,50 | 36,00 | 24,00 | 31,50 | |
19/10/2013 | 65,50 | 36,00 | 24,00 | 31,50 | |
20/10/2013 | 65,50 | 36,00 | 24,00 | 31,50 | |
21/10/2013 | 65,50 | 36,00 | 24,00 | 31,50 | |
22/10/2013 | 65,50 | 36,00 | 24,00 | 31,50 | |
23/10/2013 | 66,00 | 36,00 | 24,00 | 31,50 | |
24/10/2013 | 66,50 | 36,00 | 24,00 | 31,50 | |
25/10/2013 | 66,50 | 36,00 | 24,00 | 31,50 | |
26/10/2013 | 66,50 | 36,00 | 24,00 | 31,50 | |
27/10/2013 | 66,50 | 36,00 | 24,00 | 31,50 | |
28/10/2013 | 66,50 | 36,00 | 24,00 | 31,50 | |
29/10/2013 | 65,50 | 36,00 | 24,00 | 31,50 | |
30/10/2013 | 65,50 | 36,00 | 24,00 | 31,50 | |
31/10/2013 | 65,50 | 38,00 | 24,00 | 31,00 | |
01/11/2013 | 65,50 | 37,00 | 24,00 | 31,00 | |
02/11/2013 | 65,50 | 37,00 | 24,00 | 31,00 | |
03/11/2013 | 65,50 | 37,00 | 24,00 | 31,00 | |
04/11/2013 | 66,00 | 37,00 | 24,00 | 31,00 | |
05/11/2013 | 65,50 | 36,00 | 24,00 | 31,00 | |
06/11/2013 | 65,50 | 36,00 | 23,00 | 31,00 | |
07/11/2013 | 65,50 | 36,00 | 23,00 | 31,00 | |
08/11/2013 | 65,50 | 36,00 | 23,00 | 31,00 | |
09/11/2013 | 65,50 | 36,00 | 23,00 | 31,00 | |
10/11/2013 | 65,50 | 36,00 | 23,00 | 31,00 | |
11/11/2013 | 66,00 | 34,00 | 23,00 | 31,00 | |
12/11/2013 | 66,50 | 34,00 | 23,00 | 31,00 | |
13/11/2013 | 67,00 | 34,00 | 23,00 | 31,00 | |
14/11/2013 | 67,50 | 34,00 | 23,00 | 31,00 | |
15/11/2013 | 67,50 | 34,00 | 23,00 | 31,00 | |
16/11/2013 | 67,50 | 34,00 | 23,00 | 31,00 | |
17/11/2013 | 67,50 | 34,00 | 23,00 | 31,00 | |
18/11/2013 | 67,50 | 34,00 | 23,00 | 31,00 | |
19/11/2013 | 66,50 | 34,00 | 23,00 | 31,00 | |
20/11/2013 | 65,50 | 34,00 | 23,00 | 31,00 | |
21/11/2013 | 65,50 | 34,00 | 23,00 | 31,00 | |
22/11/2013 | 65,50 | 34,00 | 23,00 | 32,00 | |
23/11/2013 | 65,50 | 34,00 | 23,00 | 32,00 | |
25/11/2013 | 65,50 | 34,00 | 23,00 | 32,00 | |
26/11/2013 | 65,50 | 34,00 | 23,00 | 32,00 | |
27/11/2013 | 65,50 | 34,00 | 23,00 | 32,00 | |
28/11/2013 | 65,50 | 34,00 | 23,00 | 32,00 | |
29/11/2013 | 65,50 | 34,00 | 23,00 | 32,00 | |
30/11/2013 | 65,50 | 34,00 | 23,00 | 32,00 | |
02/12/2013 | 66,00 | 34,00 | 23,00 | 32,00 | |
03/12/2013 | 66,50 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
04/12/2013 | 66,50 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
05/12/2013 | 67,00 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
06/12/2013 | 66,50 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
07/12/2013 | 66,50 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
09/12/2013 | 65,50 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
10/12/2013 | 65,50 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
11/12/2013 | 65,00 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
12/12/2013 | 65,00 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
13/12/2013 | 64,50 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
14/12/2013 | 64,50 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
15/12/2013 | 64,50 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
16/12/2013 | 63,50 | 34,00 | 23,00 | 33,50 | |
17/12/2013 | 63,50 | 32,00 | 23,00 | 34,50 | |
18/12/2013 | 62,50 | 32,00 | 23,00 | 34,50 | |
19/12/2013 | 62,50 | 32,00 | 23,00 | 34,50 | |
20/12/2013 | 62,50 | 32,00 | 23,00 | 34,50 | |
21/12/2013 | 62,50 | 32,00 | 23,00 | 34,50 | |
23/12/2013 | 62,50 | 32,00 | 23,00 | 34,50 | |
24/12/2013 | 62,50 | 32,00 | 23,00 | 34,50 | |
25/12/2013 | 62,50 | 32,00 | 23,00 | 34,50 | |
26/12/2013 | 62,50 | 32,00 | 23,00 | 34,50 | |
27/12/2013 | 61,50 | 32,00 | 22,50 | 34,50 | |
30/12/2013 | 61,50 | 32,00 | 22,00 | 34,50 | |
31/12/2013 | 61,50 | 32,00 | 22,00 | 34,50 |
Avenida Senador Pinheiro Machado, 4436
Vila Mário - São Luiz Gonzaga RS
Cooperativa Tritícola Regional Sãoluizense Ltda.
CNPJ: 97.078.463/0001-08
Inscrição Estadual: 126/0007402
Siga-nos e acompanhe diariamente todas as novidades da Coopatrigo