Data | Soja | Trigo | Milho | Arroz | Canola |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2015 | 58,50 | 23,00 | 24,00 | 36,00 | |
03/01/2015 | 58,50 | 23,00 | 24,00 | 36,00 | |
04/01/2015 | 58,50 | 23,00 | 24,00 | 36,00 | |
05/01/2015 | 58,50 | 23,00 | 23,50 | 36,00 | |
06/01/2015 | 59,50 | 23,00 | 23,50 | 36,00 | |
07/01/2015 | 59,50 | 23,00 | 23,00 | 36,00 | |
08/01/2015 | 59,50 | 23,00 | 23,00 | 36,00 | |
09/01/2015 | 58,50 | 23,00 | 23,00 | 36,00 | |
10/01/2015 | 58,50 | 23,00 | 23,00 | 36,00 | |
11/01/2015 | 58,50 | 23,00 | 23,00 | 36,00 | |
12/01/2015 | 57,50 | 23,00 | 23,00 | 36,00 | |
13/01/2015 | 56,50 | 23,00 | 23,00 | 36,00 | |
14/01/2015 | 55,50 | 23,00 | 22,00 | 36,00 | |
15/01/2015 | 54,50 | 23,00 | 22,00 | 36,00 | |
16/01/2015 | 53,50 | 23,00 | 22,00 | 36,00 | |
17/01/2015 | 53,50 | 23,00 | 22,00 | 36,00 | |
18/01/2015 | 53,50 | 23,00 | 22,00 | 36,00 | |
19/01/2015 | 53,00 | 23,00 | 21,50 | 36,00 | |
20/01/2015 | 53,00 | 23,00 | 21,50 | 36,00 | |
21/01/2015 | 52,00 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
22/01/2015 | 52,00 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
23/01/2015 | 51,50 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
24/01/2015 | 51,50 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
25/01/2015 | 51,50 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
26/01/2015 | 51,50 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
27/01/2015 | 51,50 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
28/01/2015 | 51,50 | 23,00 | 20,50 | 36,00 | |
29/01/2015 | 51,50 | 23,00 | 20,50 | 36,00 | |
30/01/2015 | 52,00 | 23,00 | 20,50 | 37,00 | |
31/01/2015 | 52,00 | 23,00 | 20,50 | 37,00 | |
02/02/2015 | 52,00 | 23,00 | 20,50 | 37,00 | |
03/02/2015 | 52,00 | 23,00 | 20,50 | 37,00 | |
04/02/2015 | 52,50 | 23,00 | 20,50 | 37,00 | |
05/02/2015 | 52,50 | 23,00 | 20,50 | 37,00 | |
06/02/2015 | 53,00 | 23,00 | 20,50 | 37,00 | |
09/02/2015 | 53,00 | 23,00 | 20,50 | 37,00 | |
10/02/2015 | 53,50 | 23,00 | 20,50 | 37,00 | |
11/02/2015 | 54,00 | 23,00 | 20,50 | 37,00 | |
12/02/2015 | 55,00 | 23,00 | 20,50 | 37,00 | |
13/02/2015 | 55,00 | 23,00 | 20,50 | 37,00 | |
14/02/2015 | 55,00 | 23,00 | 20,50 | 37,00 | |
16/02/2015 | 55,50 | 23,00 | 20,50 | 37,00 | |
18/02/2015 | 56,00 | 23,00 | 20,50 | 37,00 | |
19/02/2015 | 56,00 | 23,00 | 20,50 | 37,00 | |
20/02/2015 | 56,50 | 23,00 | 20,50 | 37,00 | |
23/02/2015 | 56,50 | 23,00 | 21,00 | 37,00 | |
24/02/2015 | 56,50 | 23,00 | 21,00 | 37,00 | |
25/02/2015 | 56,50 | 23,00 | 21,00 | 37,00 | |
26/02/2015 | 57,00 | 23,00 | 21,00 | 37,00 | |
27/02/2015 | 57,50 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
28/02/2015 | 57,50 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
02/03/2015 | 58,50 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
03/03/2015 | 58,50 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
04/03/2015 | 58,50 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
05/03/2015 | 59,50 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
06/03/2015 | 60,00 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
07/03/2015 | 60,00 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
08/03/2015 | 60,00 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
09/03/2015 | 60,50 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
10/03/2015 | 62,50 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
11/03/2015 | 62,50 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
12/03/2015 | 62,50 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
13/03/2015 | 62,50 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
14/03/2015 | 62,50 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
15/03/2015 | 62,50 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
16/03/2015 | 62,50 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
17/03/2015 | 62,50 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
18/03/2015 | 62,50 | 23,00 | 21,00 | 36,00 | |
19/03/2015 | 62,50 | 23,00 | 21,50 | 36,00 | |
20/03/2015 | 63,00 | 23,00 | 21,50 | 36,00 | |
21/03/2015 | 63,00 | 23,00 | 21,50 | 36,00 | |
22/03/2015 | 63,00 | 23,00 | 21,50 | 36,00 | |
23/03/2015 | 63,00 | 23,00 | 21,50 | 36,00 | |
24/03/2015 | 62,00 | 23,00 | 22,50 | 36,00 | |
25/03/2015 | 61,00 | 23,00 | 22,50 | 36,00 | |
26/03/2015 | 61,00 | 23,00 | 22,50 | 36,00 | |
27/03/2015 | 61,00 | 23,00 | 22,50 | 36,00 | |
28/03/2015 | 61,00 | 23,00 | 22,50 | 36,00 | |
29/03/2015 | 61,00 | 23,00 | 22,50 | 36,00 | |
30/03/2015 | 61,00 | 23,00 | 22,50 | 36,00 | |
31/03/2015 | 61,00 | 23,00 | 22,50 | 36,00 | |
01/04/2015 | 61,00 | 23,00 | 22,50 | 36,00 | |
02/04/2015 | 62,00 | 23,00 | 22,50 | 36,00 | |
03/04/2015 | 62,00 | 23,00 | 22,50 | 36,00 | |
04/04/2015 | 62,00 | 23,00 | 22,50 | 36,00 | |
05/04/2015 | 62,00 | 23,00 | 22,50 | 36,00 | |
06/04/2015 | 62,00 | 23,00 | 22,50 | 36,00 | |
07/04/2015 | 61,00 | 23,00 | 22,50 | 36,00 | |
08/04/2015 | 60,50 | 23,00 | 22,50 | 36,00 | |
09/04/2015 | 59,00 | 23,00 | 22,50 | 36,00 | |
10/04/2015 | 58,50 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
11/04/2015 | 58,50 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
12/04/2015 | 58,50 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
13/04/2015 | 58,00 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
14/04/2015 | 59,00 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
15/04/2015 | 59,00 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
16/04/2015 | 59,00 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
17/04/2015 | 58,00 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
18/04/2015 | 58,00 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
19/04/2015 | 58,00 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
20/04/2015 | 58,00 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
21/04/2015 | 58,00 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
22/04/2015 | 58,00 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
23/04/2015 | 57,00 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
24/04/2015 | 57,00 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
25/04/2015 | 57,00 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
26/04/2015 | 57,00 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
27/04/2015 | 56,50 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
28/04/2015 | 56,00 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
29/04/2015 | 56,50 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
30/04/2015 | 57,00 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
01/05/2015 | 57,00 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
02/05/2015 | 57,00 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
03/05/2015 | 57,00 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
04/05/2015 | 57,50 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
05/05/2015 | 59,00 | 23,00 | 22,50 | 35,00 | |
06/05/2015 | 59,00 | 23,00 | 22,50 | 34,00 | |
07/05/2015 | 58,50 | 23,00 | 22,50 | 34,00 | |
08/05/2015 | 58,00 | 23,00 | 22,50 | 34,00 | |
09/05/2015 | 58,00 | 23,00 | 22,50 | 34,00 | |
10/05/2015 | 58,00 | 23,00 | 22,50 | 34,00 | |
11/05/2015 | 57,00 | 23,00 | 22,50 | 34,00 | |
12/05/2015 | 58,00 | 23,00 | 22,50 | 34,00 | |
13/05/2015 | 57,00 | 23,00 | 22,50 | 34,00 | |
14/05/2015 | 57,00 | 23,00 | 22,50 | 34,00 | |
15/05/2015 | 56,50 | 23,00 | 22,50 | 34,00 | |
16/05/2015 | 56,50 | 23,00 | 22,50 | 34,00 | |
18/05/2015 | 56,50 | 23,00 | 22,50 | 34,00 | |
19/05/2015 | 57,00 | 23,00 | 22,50 | 34,00 | |
20/05/2015 | 56,50 | 23,00 | 22,50 | 34,00 | |
21/05/2015 | 56,00 | 23,00 | 22,50 | 34,00 | |
22/05/2015 | 56,00 | 23,00 | 22,50 | 34,00 | |
23/05/2015 | 56,00 | 23,00 | 22,50 | 34,00 | |
25/05/2015 | 56,00 | 23,00 | 21,00 | 34,00 | |
26/05/2015 | 56,50 | 23,00 | 21,00 | 34,00 | |
27/05/2015 | 57,50 | 23,00 | 21,00 | 34,00 | |
28/05/2015 | 58,00 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
29/05/2015 | 58,00 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
30/05/2015 | 58,00 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
01/06/2015 | 58,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
02/06/2015 | 58,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
03/06/2015 | 58,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
05/06/2015 | 58,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
06/06/2015 | 58,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
08/06/2015 | 58,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
09/06/2015 | 58,00 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
10/06/2015 | 58,00 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
11/06/2015 | 58,00 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
12/06/2015 | 57,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
13/06/2015 | 57,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
15/06/2015 | 57,00 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
16/06/2015 | 57,00 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
17/06/2015 | 58,00 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
18/06/2015 | 58,00 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
19/06/2015 | 58,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
20/06/2015 | 58,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
22/06/2015 | 59,00 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
23/06/2015 | 59,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
24/06/2015 | 59,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
25/06/2015 | 59,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
26/06/2015 | 61,00 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
27/06/2015 | 61,00 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
29/06/2015 | 61,00 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
30/06/2015 | 60,00 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
01/07/2015 | 61,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
02/07/2015 | 61,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
03/07/2015 | 61,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
04/07/2015 | 61,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
06/07/2015 | 60,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
07/07/2015 | 60,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
08/07/2015 | 60,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
09/07/2015 | 63,00 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
10/07/2015 | 64,00 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
11/07/2015 | 64,00 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
13/07/2015 | 63,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
14/07/2015 | 63,00 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
15/07/2015 | 62,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
16/07/2015 | 62,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
17/07/2015 | 63,00 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
18/07/2015 | 63,00 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
20/07/2015 | 62,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
21/07/2015 | 63,50 | 23,00 | 21,00 | 32,50 | |
22/07/2015 | 63,50 | 23,00 | 21,50 | 32,50 | |
23/07/2015 | 64,50 | 23,00 | 21,50 | 32,50 | |
24/07/2015 | 65,00 | 23,00 | 21,50 | 32,50 | |
25/07/2015 | 65,00 | 23,00 | 21,50 | 32,50 | |
27/07/2015 | 65,00 | 23,00 | 22,00 | 32,50 | |
28/07/2015 | 64,00 | 23,00 | 22,00 | 32,50 | |
29/07/2015 | 64,50 | 23,00 | 22,00 | 32,50 | |
30/07/2015 | 64,50 | 23,00 | 22,00 | 32,50 | |
31/07/2015 | 65,50 | 23,00 | 22,00 | 32,50 | |
01/08/2015 | 65,50 | 23,00 | 22,00 | 32,50 | |
03/08/2015 | 65,00 | 23,00 | 22,00 | 32,50 | |
04/08/2015 | 65,50 | 23,00 | 22,00 | 32,50 | |
05/08/2015 | 66,50 | 23,00 | 22,00 | 32,50 | |
06/08/2015 | 67,00 | 23,00 | 23,00 | 32,50 | |
07/08/2015 | 67,50 | 23,00 | 23,00 | 32,50 | |
08/08/2015 | 67,50 | 23,00 | 23,00 | 32,50 | |
10/08/2015 | 67,50 | 23,00 | 23,00 | 32,50 | |
11/08/2015 | 68,00 | 23,00 | 23,00 | 32,50 | |
12/08/2015 | 68,50 | 23,00 | 23,00 | 32,50 | |
13/08/2015 | 65,00 | 23,00 | 23,00 | 32,50 | |
14/08/2015 | 66,50 | 23,00 | 23,00 | 32,50 | |
15/08/2015 | 66,50 | 23,00 | 23,00 | 32,50 | |
17/08/2015 | 66,00 | 23,00 | 23,00 | 32,50 | |
18/08/2015 | 66,00 | 23,00 | 23,00 | 32,50 | |
19/08/2015 | 66,00 | 23,00 | 23,00 | 32,50 | |
20/08/2015 | 66,00 | 23,00 | 23,00 | 32,50 | |
21/08/2015 | 66,00 | 23,00 | 23,00 | 33,00 | |
22/08/2015 | 66,00 | 23,00 | 23,00 | 33,00 | |
24/08/2015 | 65,50 | 23,00 | 23,00 | 33,00 | |
25/08/2015 | 66,00 | 23,00 | 23,00 | 33,00 | |
26/08/2015 | 66,50 | 23,00 | 23,00 | 33,00 | |
27/08/2015 | 67,00 | 23,00 | 23,00 | 33,00 | |
28/08/2015 | 66,50 | 23,00 | 23,00 | 34,50 | |
29/08/2015 | 66,50 | 23,00 | 23,00 | 34,50 | |
31/08/2015 | 67,00 | 23,00 | 23,00 | 34,50 | |
01/09/2015 | 68,00 | 23,00 | 23,00 | 34,50 | |
02/09/2015 | 68,00 | 23,00 | 23,00 | 34,50 | |
03/09/2015 | 68,50 | 23,00 | 23,00 | 34,50 | |
04/09/2015 | 68,50 | 23,00 | 23,00 | 34,50 | |
05/09/2015 | 68,50 | 23,00 | 23,00 | 34,50 | |
08/09/2015 | 69,50 | 23,00 | 23,50 | 34,50 | |
09/09/2015 | 69,50 | 23,00 | 24,00 | 35,00 | |
10/09/2015 | 69,50 | 23,00 | 24,00 | 35,00 | |
11/09/2015 | 70,50 | 23,00 | 24,00 | 35,00 | |
12/09/2015 | 70,50 | 23,00 | 24,00 | 35,00 | |
14/09/2015 | 70,50 | 23,00 | 24,50 | 35,00 | |
15/09/2015 | 70,50 | 23,00 | 24,50 | 35,00 | |
16/09/2015 | 71,50 | 23,00 | 24,50 | 35,00 | |
17/09/2015 | 71,00 | 23,00 | 25,00 | 35,00 | |
18/09/2015 | 72,00 | 23,00 | 25,00 | 35,00 | |
19/09/2015 | 72,00 | 23,00 | 25,00 | 35,00 | |
21/09/2015 | 72,00 | 23,00 | 25,00 | 35,50 | |
22/09/2015 | 73,00 | 23,00 | 25,00 | 35,50 | |
23/09/2015 | 73,00 | 23,00 | 25,00 | 35,50 | |
24/09/2015 | 74,00 | 23,00 | 25,00 | 36,00 | |
25/09/2015 | 72,50 | 23,00 | 25,00 | 36,00 | |
26/09/2015 | 72,50 | 23,00 | 25,00 | 36,00 | |
28/09/2015 | 73,00 | 23,00 | 25,00 | 36,00 | |
29/09/2015 | 74,00 | 23,00 | 25,50 | 36,00 | |
30/09/2015 | 74,00 | 23,00 | 25,50 | 36,00 | |
01/10/2015 | 73,00 | 23,00 | 25,50 | 36,00 | |
02/10/2015 | 73,00 | 23,00 | 25,50 | 37,00 | |
03/10/2015 | 73,00 | 23,00 | 25,50 | 37,00 | |
05/10/2015 | 73,00 | 25,00 | 25,50 | 37,00 | |
06/10/2015 | 73,00 | 25,00 | 25,50 | 37,50 | |
07/10/2015 | 72,50 | 25,00 | 26,00 | 37,50 | |
08/10/2015 | 73,00 | 25,00 | 26,00 | 38,50 | |
09/10/2015 | 72,00 | 25,00 | 26,00 | 38,50 | |
10/10/2015 | 72,00 | 25,00 | 26,00 | 38,50 | |
11/10/2015 | 72,00 | 25,00 | 26,00 | 38,50 | |
12/10/2015 | 72,00 | 25,00 | 26,00 | 38,50 | |
13/10/2015 | 72,00 | 32,00 | 26,00 | 38,50 | |
14/10/2015 | 74,00 | 32,00 | 26,00 | 38,50 | |
15/10/2015 | 73,50 | 32,00 | 26,00 | 38,50 | |
16/10/2015 | 73,00 | 32,50 | 26,00 | 38,50 | |
17/10/2015 | 73,00 | 32,50 | 26,00 | 38,50 | |
18/10/2015 | 73,00 | 32,50 | 26,00 | 38,50 | |
19/10/2015 | 73,50 | 32,50 | 26,00 | 38,50 | |
20/10/2015 | 73,50 | 33,00 | 26,00 | 38,50 | |
21/10/2015 | 74,50 | 33,00 | 26,00 | 38,50 | |
22/10/2015 | 76,00 | 34,00 | 26,00 | 38,50 | |
23/10/2015 | 75,00 | 34,00 | 26,00 | 38,50 | |
24/10/2015 | 75,00 | 34,00 | 26,00 | 38,50 | |
25/10/2015 | 75,00 | 34,00 | 26,00 | 38,50 | |
26/10/2015 | 75,00 | 34,00 | 26,00 | 38,50 | |
27/10/2015 | 74,50 | 34,00 | 27,00 | 38,50 | |
28/10/2015 | 74,50 | 34,00 | 27,00 | 38,50 | |
29/10/2015 | 74,50 | 34,00 | 27,00 | 39,00 | |
30/10/2015 | 74,00 | 34,00 | 27,00 | 39,00 | |
31/10/2015 | 74,00 | 34,00 | 27,00 | 39,00 | |
03/11/2015 | 74,00 | 34,00 | 27,00 | 39,00 | |
04/11/2015 | 73,00 | 34,00 | 27,50 | 39,00 | |
05/11/2015 | 73,00 | 34,00 | 27,50 | 39,00 | |
06/11/2015 | 72,00 | 34,00 | 28,00 | 39,00 | |
07/11/2015 | 72,00 | 34,00 | 28,00 | 39,00 | |
09/11/2015 | 72,00 | 34,00 | 28,00 | 39,00 | |
10/11/2015 | 72,50 | 34,00 | 28,00 | 39,00 | |
11/11/2015 | 72,50 | 34,00 | 28,00 | 39,00 | |
12/11/2015 | 72,50 | 34,00 | 28,00 | 39,00 | |
13/11/2015 | 72,50 | 34,00 | 28,00 | 39,00 | |
14/11/2015 | 72,50 | 34,00 | 28,00 | 39,00 | |
16/11/2015 | 73,00 | 34,00 | 28,00 | 39,00 | |
17/11/2015 | 73,00 | 34,00 | 28,00 | 39,00 | |
18/11/2015 | 73,00 | 34,00 | 28,00 | 39,00 | |
19/11/2015 | 72,50 | 34,00 | 28,00 | 39,00 | |
20/11/2015 | 72,50 | 34,00 | 28,00 | 39,00 | |
21/11/2015 | 72,50 | 34,00 | 28,00 | 39,00 | |
23/11/2015 | 71,50 | 34,00 | 28,00 | 39,00 | |
24/11/2015 | 71,50 | 34,00 | 28,00 | 39,00 | |
25/11/2015 | 70,50 | 34,00 | 28,00 | 39,00 | |
26/11/2015 | 70,50 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
27/11/2015 | 70,50 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
28/11/2015 | 70,50 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
30/11/2015 | 70,50 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
01/12/2015 | 71,50 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
02/12/2015 | 71,50 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
03/12/2015 | 72,00 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
04/12/2015 | 71,50 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
05/12/2015 | 71,50 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
07/12/2015 | 71,00 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
08/12/2015 | 70,50 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
09/12/2015 | 70,50 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
10/12/2015 | 70,50 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
11/12/2015 | 71,00 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
12/12/2015 | 71,00 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
14/12/2015 | 72,00 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
15/12/2015 | 72,00 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
16/12/2015 | 72,00 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
17/12/2015 | 72,00 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
18/12/2015 | 72,00 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
19/12/2015 | 72,00 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
20/12/2015 | 72,00 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
21/12/2015 | 73,00 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
22/12/2015 | 73,50 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
23/12/2015 | 73,00 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
24/12/2015 | 73,00 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
28/12/2015 | 72,50 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
29/12/2015 | 71,50 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
30/12/2015 | 71,50 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
31/12/2015 | 71,50 | 34,00 | 28,00 | 40,00 |
Avenida Senador Pinheiro Machado, 4436
Vila Mário - São Luiz Gonzaga RS
Cooperativa Tritícola Regional Sãoluizense Ltda.
CNPJ: 97.078.463/0001-08
Inscrição Estadual: 126/0007402
Siga-nos e acompanhe diariamente todas as novidades da Coopatrigo