Data | Soja | Trigo | Milho | Arroz | Canola |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2016 | 71,50 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
04/01/2016 | 71,50 | 34,00 | 28,00 | 40,00 | |
05/01/2016 | 72,50 | 34,00 | 28,50 | 40,00 | |
06/01/2016 | 72,50 | 34,00 | 28,50 | 40,00 | |
07/01/2016 | 73,00 | 34,00 | 28,50 | 40,00 | |
08/01/2016 | 73,50 | 34,00 | 28,50 | 40,00 | |
09/01/2016 | 73,50 | 34,00 | 28,50 | 40,00 | |
10/01/2016 | 73,50 | 34,00 | 28,50 | 40,00 | |
11/01/2016 | 73,50 | 34,00 | 28,50 | 40,00 | |
12/01/2016 | 73,50 | 34,00 | 28,50 | 40,00 | |
13/01/2016 | 74,00 | 34,00 | 29,50 | 40,00 | |
14/01/2016 | 74,00 | 34,00 | 30,00 | 40,00 | |
15/01/2016 | 74,00 | 34,00 | 30,00 | 40,00 | |
16/01/2016 | 74,00 | 34,00 | 30,00 | 40,00 | |
17/01/2016 | 74,00 | 34,00 | 30,00 | 40,00 | |
18/01/2016 | 74,00 | 34,00 | 30,00 | 40,00 | |
19/01/2016 | 74,50 | 34,00 | 30,00 | 40,00 | |
20/01/2016 | 74,50 | 34,00 | 30,00 | 40,00 | |
21/01/2016 | 74,50 | 34,00 | 30,00 | 40,00 | |
22/01/2016 | 75,00 | 34,00 | 30,00 | 40,00 | |
23/01/2016 | 75,00 | 34,00 | 30,00 | 40,00 | |
24/01/2016 | 75,00 | 34,00 | 30,00 | 40,00 | |
25/01/2016 | 75,00 | 34,00 | 30,00 | 40,00 | |
26/01/2016 | 75,00 | 34,00 | 30,00 | 40,00 | |
27/01/2016 | 74,00 | 34,00 | 30,00 | 40,00 | |
28/01/2016 | 74,00 | 34,00 | 31,00 | 40,00 | |
29/01/2016 | 73,50 | 34,00 | 31,00 | 40,00 | |
30/01/2016 | 73,50 | 34,00 | 31,00 | 40,00 | |
31/01/2016 | 73,50 | 34,00 | 31,00 | 40,00 | |
01/02/2016 | 73,00 | 34,00 | 31,50 | 40,00 | |
02/02/2016 | 73,00 | 34,00 | 32,00 | 40,00 | |
03/02/2016 | 74,00 | 34,00 | 32,00 | 40,00 | |
04/02/2016 | 73,00 | 34,00 | 32,00 | 40,00 | |
05/02/2016 | 72,50 | 34,00 | 32,00 | 40,00 | |
06/02/2016 | 72,50 | 34,00 | 32,00 | 40,00 | |
08/02/2016 | 72,50 | 34,00 | 32,00 | 40,00 | |
10/02/2016 | 72,50 | 34,00 | 32,00 | 40,00 | |
11/02/2016 | 72,50 | 34,00 | 32,00 | 40,00 | |
12/02/2016 | 72,50 | 34,00 | 32,50 | 40,00 | |
13/02/2016 | 72,50 | 34,00 | 32,50 | 40,00 | |
15/02/2016 | 72,50 | 34,00 | 33,50 | 40,00 | |
16/02/2016 | 72,50 | 34,00 | 33,50 | 40,00 | |
17/02/2016 | 73,00 | 34,00 | 33,50 | 40,00 | |
18/02/2016 | 72,50 | 34,00 | 33,50 | 40,00 | |
19/02/2016 | 73,00 | 34,00 | 33,50 | 40,00 | |
20/02/2016 | 73,00 | 34,00 | 33,50 | 40,00 | |
22/02/2016 | 73,00 | 34,00 | 34,00 | 40,00 | |
23/02/2016 | 73,00 | 34,00 | 34,00 | 40,00 | |
24/02/2016 | 72,00 | 34,00 | 34,00 | 40,00 | |
25/02/2016 | 71,50 | 34,00 | 34,00 | 40,00 | |
26/02/2016 | 70,50 | 34,00 | 34,00 | 40,00 | |
27/02/2016 | 70,50 | 34,00 | 34,00 | 40,00 | |
29/02/2016 | 70,50 | 34,00 | 34,00 | 40,00 | |
01/03/2016 | 70,00 | 34,00 | 34,50 | 40,00 | |
02/03/2016 | 70,00 | 34,00 | 35,00 | 40,00 | |
03/03/2016 | 69,50 | 34,00 | 35,00 | 40,00 | |
04/03/2016 | 68,00 | 34,00 | 35,00 | 40,00 | |
07/03/2016 | 67,00 | 34,00 | 35,00 | 40,00 | |
08/03/2016 | 67,00 | 34,00 | 35,00 | 40,00 | |
09/03/2016 | 66,50 | 34,00 | 35,00 | 40,00 | |
10/03/2016 | 66,00 | 34,00 | 35,00 | 40,00 | |
11/03/2016 | 66,00 | 34,00 | 35,00 | 39,50 | |
14/03/2016 | 65,50 | 34,00 | 35,00 | 39,50 | |
15/03/2016 | 65,50 | 34,00 | 35,00 | 39,50 | |
16/03/2016 | 66,50 | 34,00 | 35,00 | 39,50 | |
17/03/2016 | 66,50 | 34,00 | 35,50 | 39,50 | |
18/03/2016 | 66,50 | 34,00 | 35,50 | 39,50 | |
19/03/2016 | 66,50 | 34,00 | 35,50 | 39,50 | |
21/03/2016 | 65,50 | 34,00 | 35,50 | 39,50 | |
22/03/2016 | 66,00 | 34,00 | 35,50 | 39,50 | |
23/03/2016 | 66,50 | 34,00 | 36,50 | 39,50 | |
24/03/2016 | 67,50 | 34,00 | 36,50 | 39,50 | |
25/03/2016 | 67,50 | 34,00 | 36,50 | 39,50 | |
26/03/2016 | 67,50 | 34,00 | 36,50 | 39,50 | |
27/03/2016 | 67,50 | 34,00 | 36,50 | 39,50 | |
28/03/2016 | 67,50 | 34,00 | 36,50 | 39,50 | |
29/03/2016 | 75,00 | 34,00 | 36,50 | 39,50 | |
30/03/2016 | 68,50 | 34,00 | 36,50 | 39,50 | |
31/03/2016 | 68,50 | 34,00 | 37,00 | 39,50 | |
01/04/2016 | 67,00 | 34,00 | 37,00 | 39,50 | |
02/04/2016 | 67,00 | 34,00 | 37,00 | 39,50 | |
03/04/2016 | 67,00 | 34,00 | 37,00 | 39,50 | |
04/04/2016 | 65,00 | 34,00 | 38,00 | 39,50 | |
05/04/2016 | 65,00 | 34,00 | 38,00 | 39,50 | |
06/04/2016 | 65,00 | 34,00 | 38,00 | 39,50 | |
07/04/2016 | 65,00 | 34,00 | 39,00 | 39,50 | |
08/04/2016 | 65,00 | 34,00 | 40,00 | 39,50 | |
09/04/2016 | 65,00 | 34,00 | 40,00 | 39,50 | |
10/04/2016 | 65,00 | 34,00 | 40,00 | 39,50 | |
11/04/2016 | 64,50 | 34,00 | 40,00 | 39,50 | |
12/04/2016 | 62,50 | 34,00 | 40,00 | 39,50 | |
13/04/2016 | 63,00 | 34,00 | 40,00 | 39,50 | |
14/04/2016 | 63,50 | 34,00 | 40,00 | 39,50 | |
15/04/2016 | 63,00 | 34,00 | 41,00 | 39,50 | |
16/04/2016 | 63,00 | 34,00 | 41,00 | 39,50 | |
17/04/2016 | 63,00 | 34,00 | 41,00 | 39,50 | |
18/04/2016 | 63,50 | 35,00 | 41,00 | 39,50 | |
19/04/2016 | 64,50 | 35,00 | 41,00 | 39,50 | |
20/04/2016 | 65,50 | 35,00 | 41,00 | 39,50 | |
21/04/2016 | 65,50 | 35,00 | 41,00 | 39,50 | |
22/04/2016 | 66,00 | 35,00 | 41,00 | 39,50 | |
23/04/2016 | 66,00 | 35,00 | 41,00 | 39,50 | |
24/04/2016 | 66,00 | 35,00 | 41,00 | 39,50 | |
25/04/2016 | 65,50 | 35,00 | 41,00 | 39,50 | |
26/04/2016 | 66,50 | 35,00 | 41,00 | 39,50 | |
27/04/2016 | 67,50 | 35,00 | 41,00 | 39,50 | |
28/04/2016 | 68,00 | 35,00 | 41,00 | 39,50 | |
29/04/2016 | 68,00 | 35,00 | 41,00 | 40,00 | |
30/04/2016 | 68,00 | 35,00 | 41,00 | 40,00 | |
01/05/2016 | 68,00 | 35,00 | 41,00 | 40,00 | |
02/05/2016 | 67,50 | 35,00 | 41,00 | 40,00 | |
03/05/2016 | 69,00 | 35,00 | 41,00 | 40,00 | |
04/05/2016 | 70,00 | 36,00 | 42,00 | 40,00 | |
05/05/2016 | 70,00 | 36,00 | 42,00 | 40,00 | |
06/05/2016 | 69,00 | 36,00 | 42,00 | 40,00 | |
07/05/2016 | 69,00 | 36,00 | 42,00 | 40,00 | |
08/05/2016 | 69,00 | 36,00 | 42,00 | 40,00 | |
09/05/2016 | 69,50 | 37,00 | 42,00 | 40,00 | |
10/05/2016 | 69,50 | 37,00 | 42,00 | 40,00 | |
11/05/2016 | 71,50 | 37,00 | 42,00 | 40,00 | |
12/05/2016 | 71,00 | 37,00 | 43,00 | 40,00 | |
13/05/2016 | 71,00 | 37,00 | 43,00 | 40,00 | |
14/05/2016 | 71,00 | 37,00 | 43,00 | 40,00 | |
15/05/2016 | 71,00 | 37,00 | 43,00 | 40,00 | |
16/05/2016 | 71,50 | 38,00 | 44,00 | 40,00 | |
17/05/2016 | 71,50 | 38,00 | 44,00 | 41,50 | |
18/05/2016 | 72,00 | 38,00 | 44,00 | 41,50 | |
19/05/2016 | 72,50 | 39,00 | 44,00 | 41,50 | |
20/05/2016 | 73,00 | 39,00 | 44,00 | 42,00 | |
21/05/2016 | 73,00 | 39,00 | 44,00 | 42,00 | |
22/05/2016 | 73,00 | 39,00 | 44,00 | 42,00 | |
23/05/2016 | 72,00 | 39,00 | 44,00 | 42,00 | |
24/05/2016 | 71,50 | 39,00 | 44,00 | 42,00 | |
25/05/2016 | 72,00 | 39,00 | 44,00 | 42,00 | |
27/05/2016 | 74,00 | 39,00 | 44,00 | 42,00 | |
28/05/2016 | 74,00 | 39,00 | 44,00 | 42,00 | |
30/05/2016 | 74,50 | 39,00 | 44,00 | 42,00 | |
31/05/2016 | 74,50 | 39,00 | 44,00 | 42,50 | |
01/06/2016 | 74,50 | 39,00 | 44,00 | 42,50 | |
02/06/2016 | 76,50 | 39,00 | 45,00 | 42,50 | |
03/06/2016 | 80,00 | 40,00 | 45,00 | 42,50 | |
04/06/2016 | 80,00 | 40,00 | 45,00 | 42,50 | |
06/06/2016 | 80,00 | 40,00 | 45,00 | 42,50 | |
07/06/2016 | 79,00 | 40,00 | 45,00 | 42,50 | |
08/06/2016 | 79,00 | 40,00 | 45,00 | 42,50 | |
09/06/2016 | 79,00 | 40,00 | 45,00 | 43,50 | |
10/06/2016 | 80,00 | 40,00 | 45,00 | 43,50 | |
11/06/2016 | 80,00 | 40,00 | 45,00 | 43,50 | |
13/06/2016 | 82,00 | 40,00 | 45,00 | 43,50 | |
14/06/2016 | 82,00 | 40,00 | 45,00 | 44,50 | |
15/06/2016 | 82,00 | 40,00 | 45,00 | 44,50 | |
16/06/2016 | 81,00 | 40,00 | 45,00 | 44,50 | |
17/06/2016 | 80,00 | 40,00 | 45,00 | 44,50 | |
18/06/2016 | 80,00 | 40,00 | 45,00 | 44,50 | |
20/06/2016 | 80,00 | 40,00 | 45,00 | 44,50 | |
21/06/2016 | 79,00 | 40,00 | 45,00 | 45,50 | |
22/06/2016 | 78,50 | 40,00 | 45,00 | 45,50 | |
23/06/2016 | 78,50 | 40,00 | 45,00 | 45,50 | |
24/06/2016 | 77,00 | 40,00 | 45,00 | 45,50 | |
25/06/2016 | 77,00 | 40,00 | 45,00 | 45,50 | |
27/06/2016 | 77,00 | 40,00 | 45,00 | 45,50 | |
28/06/2016 | 80,00 | 40,00 | 45,00 | 45,50 | |
29/06/2016 | 78,00 | 40,00 | 45,00 | 47,00 | |
30/06/2016 | 77,50 | 40,00 | 45,00 | 47,00 | |
01/07/2016 | 77,50 | 40,00 | 45,00 | 47,00 | |
02/07/2016 | 77,50 | 40,00 | 45,00 | 47,00 | |
04/07/2016 | 77,50 | 40,00 | 45,00 | 47,00 | |
05/07/2016 | 77,50 | 40,00 | 44,00 | 47,00 | |
06/07/2016 | 75,50 | 40,00 | 43,00 | 47,00 | |
07/07/2016 | 74,00 | 40,00 | 43,00 | 47,00 | |
08/07/2016 | 72,50 | 40,00 | 43,00 | 47,00 | |
11/07/2016 | 73,00 | 40,00 | 42,00 | 47,00 | |
12/07/2016 | 73,00 | 40,00 | 42,00 | 47,00 | |
13/07/2016 | 74,50 | 40,00 | 42,00 | 49,00 | |
14/07/2016 | 76,00 | 40,00 | 41,00 | 49,00 | |
15/07/2016 | 73,50 | 40,00 | 41,00 | 49,00 | |
18/07/2016 | 72,00 | 40,00 | 41,00 | 49,00 | |
19/07/2016 | 72,00 | 40,00 | 41,00 | 49,00 | |
20/07/2016 | 71,00 | 40,00 | 41,00 | 49,00 | |
21/07/2016 | 70,00 | 40,00 | 41,00 | 49,00 | |
22/07/2016 | 70,00 | 40,00 | 41,00 | 49,00 | |
23/07/2016 | 70,00 | 40,00 | 41,00 | 49,00 | |
25/07/2016 | 69,00 | 40,00 | 41,00 | 49,00 | |
26/07/2016 | 68,00 | 40,00 | 41,00 | 49,00 | |
27/07/2016 | 68,00 | 40,00 | 41,00 | 49,00 | |
28/07/2016 | 69,00 | 40,00 | 41,00 | 49,00 | |
29/07/2016 | 68,00 | 40,00 | 41,00 | 49,00 | |
30/07/2016 | 68,00 | 40,00 | 41,00 | 49,00 | |
01/08/2016 | 68,00 | 40,00 | 41,00 | 49,00 | |
02/08/2016 | 67,00 | 40,00 | 41,00 | 49,00 | |
03/08/2016 | 66,00 | 40,00 | 42,00 | 50,00 | |
04/08/2016 | 66,00 | 40,00 | 42,00 | 50,00 | |
05/08/2016 | 66,00 | 40,00 | 42,00 | 50,00 | |
06/08/2016 | 66,00 | 40,00 | 42,00 | 50,00 | |
08/08/2016 | 66,50 | 40,00 | 42,00 | 50,00 | |
09/08/2016 | 66,50 | 40,00 | 42,00 | 50,00 | |
10/08/2016 | 66,50 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
11/08/2016 | 65,00 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
12/08/2016 | 65,00 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
13/08/2016 | 65,00 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
15/08/2016 | 66,00 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
16/08/2016 | 67,00 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
17/08/2016 | 67,00 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
18/08/2016 | 67,00 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
19/08/2016 | 67,00 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
20/08/2016 | 67,00 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
22/08/2016 | 67,00 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
23/08/2016 | 68,00 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
24/08/2016 | 69,00 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
25/08/2016 | 69,00 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
26/08/2016 | 68,50 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
27/08/2016 | 68,50 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
29/08/2016 | 68,50 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
30/08/2016 | 68,00 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
31/08/2016 | 67,50 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
01/09/2016 | 67,50 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
02/09/2016 | 67,50 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
03/09/2016 | 67,50 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
05/09/2016 | 67,50 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
06/09/2016 | 67,50 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
08/09/2016 | 67,50 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
09/09/2016 | 67,50 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
10/09/2016 | 67,50 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
12/09/2016 | 67,50 | 40,00 | 43,00 | 50,00 | |
13/09/2016 | 66,50 | 39,00 | 43,00 | 50,00 | |
14/09/2016 | 66,50 | 39,00 | 43,00 | 50,00 | |
15/09/2016 | 67,00 | 38,00 | 42,00 | 50,00 | |
16/09/2016 | 67,00 | 37,00 | 40,00 | 50,00 | |
17/09/2016 | 67,00 | 37,00 | 40,00 | 50,00 | |
19/09/2016 | 67,50 | 37,00 | 40,00 | 50,00 | |
21/09/2016 | 68,00 | 37,00 | 40,00 | 50,00 | |
22/09/2016 | 66,50 | 36,00 | 38,00 | 50,00 | |
23/09/2016 | 66,50 | 36,00 | 38,00 | 50,00 | |
24/09/2016 | 66,50 | 36,00 | 38,00 | 50,00 | |
26/09/2016 | 66,00 | 35,00 | 38,00 | 50,00 | |
27/09/2016 | 65,50 | 35,00 | 38,00 | 50,00 | |
28/09/2016 | 65,50 | 35,00 | 38,00 | 50,00 | |
29/09/2016 | 65,50 | 35,00 | 38,00 | 50,00 | |
30/09/2016 | 66,00 | 35,00 | 38,00 | 50,00 | |
01/10/2016 | 66,00 | 35,00 | 38,00 | 50,00 | |
03/10/2016 | 66,00 | 34,00 | 38,00 | 50,00 | |
04/10/2016 | 66,00 | 34,00 | 38,00 | 50,00 | |
05/10/2016 | 66,00 | 34,00 | 40,00 | 50,00 | |
06/10/2016 | 66,00 | 33,00 | 41,00 | 50,00 | |
07/10/2016 | 66,00 | 33,00 | 41,00 | 50,00 | |
08/10/2016 | 66,00 | 33,00 | 41,00 | 50,00 | |
10/10/2016 | 66,00 | 33,00 | 42,00 | 50,00 | |
11/10/2016 | 66,00 | 33,00 | 42,00 | 50,00 | |
12/10/2016 | 66,00 | 33,00 | 42,00 | 50,00 | |
13/10/2016 | 65,50 | 33,00 | 42,00 | 50,00 | |
14/10/2016 | 65,50 | 33,00 | 42,00 | 49,00 | |
15/10/2016 | 65,50 | 33,00 | 42,00 | 49,00 | |
16/10/2016 | 65,50 | 33,00 | 42,00 | 49,00 | |
17/10/2016 | 66,00 | 33,00 | 42,00 | 49,00 | |
18/10/2016 | 66,00 | 33,00 | 42,00 | 49,00 | |
19/10/2016 | 65,00 | 33,00 | 42,00 | 49,00 | |
20/10/2016 | 65,00 | 33,00 | 42,00 | 49,00 | |
21/10/2016 | 63,50 | 33,00 | 42,00 | 49,00 | |
22/10/2016 | 63,50 | 33,00 | 42,00 | 49,00 | |
23/10/2016 | 63,50 | 33,00 | 42,00 | 49,00 | |
24/10/2016 | 64,00 | 33,00 | 42,00 | 49,00 | |
25/10/2016 | 64,00 | 32,00 | 42,00 | 49,00 | |
26/10/2016 | 63,50 | 31,50 | 42,00 | 49,00 | |
27/10/2016 | 64,50 | 31,50 | 42,00 | 49,00 | |
28/10/2016 | 65,00 | 31,50 | 42,00 | 50,00 | |
29/10/2016 | 65,00 | 31,50 | 42,00 | 50,00 | |
30/10/2016 | 65,00 | 31,50 | 42,00 | 50,00 | |
31/10/2016 | 65,00 | 31,00 | 42,00 | 50,00 | |
01/11/2016 | 65,00 | 31,00 | 42,00 | 50,00 | |
03/11/2016 | 65,00 | 31,00 | 42,00 | 50,00 | |
04/11/2016 | 65,00 | 31,00 | 42,00 | 48,00 | |
05/11/2016 | 65,00 | 31,00 | 42,00 | 48,00 | |
06/11/2016 | 65,00 | 31,00 | 42,00 | 48,00 | |
07/11/2016 | 65,00 | 30,00 | 42,00 | 48,00 | |
08/11/2016 | 65,00 | 30,00 | 42,00 | 48,00 | |
09/11/2016 | 65,00 | 30,00 | 40,00 | 48,00 | |
10/11/2016 | 65,00 | 30,00 | 40,00 | 48,00 | |
11/11/2016 | 66,50 | 30,00 | 40,00 | 48,00 | |
14/11/2016 | 66,50 | 30,00 | 39,00 | 48,00 | |
16/11/2016 | 67,00 | 30,00 | 39,00 | 48,00 | |
17/11/2016 | 66,50 | 30,00 | 39,00 | 48,00 | |
18/11/2016 | 66,50 | 30,00 | 39,00 | 48,00 | |
21/11/2016 | 66,50 | 30,00 | 39,00 | 48,00 | |
22/11/2016 | 67,00 | 30,00 | 39,00 | 48,00 | |
23/11/2016 | 68,00 | 30,00 | 38,00 | 48,00 | |
24/11/2016 | 68,50 | 30,00 | 36,00 | 48,00 | |
25/11/2016 | 68,50 | 29,50 | 35,00 | 48,00 | |
28/11/2016 | 69,50 | 29,00 | 34,00 | 48,00 | |
29/11/2016 | 69,50 | 29,00 | 33,00 | 48,00 | |
30/11/2016 | 69,50 | 29,00 | 33,00 | 48,00 | |
01/12/2016 | 69,00 | 29,00 | 32,00 | 48,00 | |
02/12/2016 | 69,50 | 29,00 | 33,00 | 48,00 | |
03/12/2016 | 69,50 | 29,00 | 33,00 | 48,00 | |
05/12/2016 | 69,50 | 29,00 | 33,00 | 48,00 | |
06/12/2016 | 70,00 | 29,00 | 33,00 | 48,00 | |
07/12/2016 | 70,00 | 29,00 | 33,00 | 48,00 | |
08/12/2016 | 69,00 | 29,00 | 33,00 | 48,00 | |
09/12/2016 | 68,00 | 29,00 | 33,00 | 48,00 | |
12/12/2016 | 68,00 | 29,00 | 33,00 | 48,00 | |
13/12/2016 | 67,00 | 29,00 | 33,00 | 48,00 | |
14/12/2016 | 66,50 | 29,00 | 33,00 | 48,00 | |
15/12/2016 | 66,50 | 29,00 | 33,00 | 48,00 | |
16/12/2016 | 67,50 | 29,00 | 33,00 | 48,00 | |
19/12/2016 | 68,00 | 29,00 | 31,00 | 48,00 | |
20/12/2016 | 67,00 | 29,00 | 31,00 | 48,00 | |
21/12/2016 | 66,00 | 29,00 | 31,00 | 48,00 | |
22/12/2016 | 66,00 | 29,00 | 31,00 | 48,00 | |
23/12/2016 | 65,00 | 29,00 | 31,00 | 48,00 | |
26/12/2016 | 64,50 | 29,00 | 31,00 | 48,00 | |
27/12/2016 | 64,50 | 29,00 | 31,00 | 48,00 | |
28/12/2016 | 65,50 | 29,00 | 31,00 | 48,00 | |
29/12/2016 | 65,50 | 29,00 | 31,00 | 48,00 | |
30/12/2016 | 64,50 | 29,00 | 31,00 | 48,00 | |
31/12/2016 | 64,50 | 29,00 | 31,00 | 48,00 |
Avenida Senador Pinheiro Machado, 4436
Vila Mário - São Luiz Gonzaga RS
Cooperativa Tritícola Regional Sãoluizense Ltda.
CNPJ: 97.078.463/0001-08
Inscrição Estadual: 126/0007402
Siga-nos e acompanhe diariamente todas as novidades da Coopatrigo