Data | Soja | Trigo | Milho | Arroz | Canola |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2012 | 42,50 | 22,40 | 25,00 | 23,50 | |
03/01/2012 | 42,50 | 22,40 | 26,00 | 23,50 | |
04/01/2012 | 42,50 | 22,40 | 26,00 | 23,50 | |
05/01/2012 | 42,50 | 22,40 | 26,00 | 23,50 | |
06/01/2012 | 42,50 | 22,40 | 26,00 | 23,50 | |
07/01/2012 | 42,50 | 22,40 | 26,00 | 23,50 | |
08/01/2012 | 42,50 | 22,40 | 26,00 | 23,50 | |
09/01/2012 | 42,50 | 22,40 | 26,00 | 23,50 | |
10/01/2012 | 43,00 | 22,40 | 26,00 | 23,50 | |
11/01/2012 | 43,00 | 22,40 | 26,00 | 23,50 | |
12/01/2012 | 43,00 | 22,40 | 26,00 | 23,50 | |
13/01/2012 | 42,00 | 22,40 | 26,00 | 24,00 | |
14/01/2012 | 42,00 | 22,40 | 26,00 | 24,00 | |
16/01/2012 | 42,00 | 22,40 | 26,00 | 24,00 | |
17/01/2012 | 42,00 | 22,40 | 26,00 | 24,00 | |
18/01/2012 | 42,00 | 22,40 | 26,00 | 24,00 | |
19/01/2012 | 42,00 | 22,40 | 26,00 | 24,00 | |
20/01/2012 | 42,00 | 22,40 | 26,00 | 24,00 | |
21/01/2012 | 42,00 | 22,40 | 26,00 | 24,00 | |
22/01/2012 | 42,00 | 22,40 | 26,00 | 24,00 | |
23/01/2012 | 42,00 | 22,40 | 26,00 | 24,00 | |
24/01/2012 | 42,50 | 22,40 | 26,00 | 24,00 | |
25/01/2012 | 43,00 | 22,40 | 26,00 | 24,00 | |
26/01/2012 | 43,00 | 22,40 | 26,00 | 24,00 | |
27/01/2012 | 43,00 | 22,40 | 26,00 | 24,00 | |
30/01/2012 | 43,00 | 22,40 | 26,00 | 24,00 | |
31/01/2012 | 42,50 | 22,40 | 26,00 | 24,00 | |
01/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 26,00 | 25,00 | |
02/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 26,00 | 25,00 | |
03/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 26,00 | 25,00 | |
04/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 26,00 | 25,00 | |
06/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 26,00 | 25,00 | |
07/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 26,00 | 25,00 | |
08/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 26,00 | 25,00 | |
09/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
10/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
13/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
14/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 25,00 | 26,00 | |
15/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 25,00 | 26,00 | |
16/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 25,00 | 26,00 | |
17/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 25,00 | 26,00 | |
18/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 25,00 | 26,00 | |
20/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 25,00 | 26,00 | |
22/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 25,00 | 26,00 | |
23/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 25,00 | 26,00 | |
24/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 25,00 | 26,00 | |
25/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 25,00 | 26,00 | |
26/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 25,00 | 26,00 | |
27/02/2012 | 43,00 | 22,40 | 25,00 | 26,00 | |
28/02/2012 | 43,50 | 22,40 | 25,00 | 26,00 | |
29/02/2012 | 43,50 | 22,40 | 25,00 | 26,00 | |
01/03/2012 | 43,50 | 22,40 | 25,00 | 26,00 | |
02/03/2012 | 43,50 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
03/03/2012 | 43,50 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
04/03/2012 | 43,50 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
05/03/2012 | 44,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
06/03/2012 | 44,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
07/03/2012 | 45,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
08/03/2012 | 45,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
09/03/2012 | 45,50 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
10/03/2012 | 45,50 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
11/03/2012 | 45,50 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
12/03/2012 | 45,50 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
13/03/2012 | 46,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
14/03/2012 | 46,50 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
15/03/2012 | 47,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
16/03/2012 | 48,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
17/03/2012 | 48,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
18/03/2012 | 48,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
19/03/2012 | 48,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
20/03/2012 | 48,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
21/03/2012 | 48,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
22/03/2012 | 48,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
23/03/2012 | 48,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
24/03/2012 | 48,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
25/03/2012 | 48,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
26/03/2012 | 48,50 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
27/03/2012 | 49,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
28/03/2012 | 49,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
29/03/2012 | 49,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
30/03/2012 | 50,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
31/03/2012 | 50,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
01/04/2012 | 50,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
02/04/2012 | 51,00 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
03/04/2012 | 51,50 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
04/04/2012 | 51,50 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
05/04/2012 | 51,50 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
06/04/2012 | 51,50 | 22,40 | 25,00 | 25,00 | |
07/04/2012 | 51,50 | 22,40 | 25,00 | 25,50 | |
08/04/2012 | 51,50 | 22,40 | 25,00 | 25,50 | |
09/04/2012 | 51,50 | 22,40 | 25,00 | 25,50 | |
10/04/2012 | 51,50 | 23,00 | 25,00 | 25,50 | |
11/04/2012 | 51,50 | 23,00 | 25,00 | 25,50 | |
12/04/2012 | 51,50 | 23,00 | 25,00 | 25,50 | |
13/04/2012 | 52,00 | 23,00 | 25,00 | 25,50 | |
16/04/2012 | 52,00 | 23,00 | 25,00 | 25,50 | |
17/04/2012 | 52,00 | 23,00 | 25,00 | 25,50 | |
18/04/2012 | 52,00 | 23,00 | 25,00 | 25,50 | |
19/04/2012 | 52,00 | 23,00 | 25,00 | 26,50 | |
20/04/2012 | 53,00 | 23,00 | 25,00 | 26,50 | |
21/04/2012 | 53,00 | 23,00 | 25,00 | 26,50 | |
22/04/2012 | 53,00 | 23,00 | 25,00 | 26,50 | |
23/04/2012 | 53,00 | 23,00 | 25,00 | 26,50 | |
24/04/2012 | 53,50 | 24,00 | 25,00 | 26,50 | |
25/04/2012 | 54,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | |
26/04/2012 | 54,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | |
27/04/2012 | 54,50 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | |
28/04/2012 | 54,50 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | |
29/04/2012 | 54,50 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | |
30/04/2012 | 54,50 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | |
01/05/2012 | 54,50 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | |
02/05/2012 | 54,50 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | |
03/05/2012 | 54,50 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | |
04/05/2012 | 54,50 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | |
05/05/2012 | 54,50 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | |
06/05/2012 | 54,50 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | |
07/05/2012 | 54,50 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | |
08/05/2012 | 54,50 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | |
09/05/2012 | 53,50 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | |
10/05/2012 | 54,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | |
11/05/2012 | 54,00 | 24,00 | 25,00 | 27,50 | |
14/05/2012 | 52,50 | 24,00 | 25,00 | 27,50 | |
15/05/2012 | 53,00 | 24,00 | 25,00 | 27,50 | |
16/05/2012 | 53,50 | 24,00 | 25,00 | 27,50 | |
17/05/2012 | 54,50 | 24,00 | 25,00 | 27,50 | |
18/05/2012 | 54,50 | 24,00 | 25,00 | 27,50 | |
21/05/2012 | 54,50 | 24,00 | 25,00 | 27,50 | |
22/05/2012 | 54,50 | 24,00 | 25,00 | 27,50 | |
23/05/2012 | 54,00 | 24,00 | 25,00 | 27,50 | |
24/05/2012 | 53,50 | 24,00 | 24,00 | 27,50 | |
25/05/2012 | 54,00 | 24,00 | 24,00 | 27,50 | |
28/05/2012 | 54,00 | 24,00 | 23,50 | 27,50 | |
29/05/2012 | 53,50 | 24,00 | 23,50 | 27,50 | |
30/05/2012 | 53,00 | 24,00 | 23,50 | 27,50 | |
31/05/2012 | 53,00 | 24,00 | 23,50 | 27,50 | |
01/06/2012 | 52,50 | 24,00 | 23,50 | 27,50 | |
04/06/2012 | 53,00 | 24,00 | 23,50 | 27,50 | |
05/06/2012 | 53,00 | 24,00 | 23,50 | 27,50 | |
06/06/2012 | 53,50 | 24,00 | 23,50 | 27,50 | |
08/06/2012 | 54,00 | 24,00 | 23,50 | 27,50 | |
11/06/2012 | 54,50 | 24,00 | 23,50 | 27,50 | |
12/06/2012 | 55,00 | 24,00 | 23,50 | 27,50 | |
13/06/2012 | 56,00 | 24,00 | 23,00 | 27,50 | |
14/06/2012 | 56,00 | 24,00 | 23,00 | 27,50 | |
15/06/2012 | 56,00 | 24,00 | 23,00 | 27,50 | |
18/06/2012 | 56,00 | 24,00 | 23,00 | 27,50 | |
19/06/2012 | 56,50 | 24,00 | 23,00 | 27,50 | |
20/06/2012 | 58,00 | 24,00 | 23,00 | 27,50 | |
21/06/2012 | 58,00 | 24,00 | 23,00 | 27,50 | |
22/06/2012 | 58,50 | 24,00 | 23,00 | 27,50 | |
25/06/2012 | 59,00 | 24,00 | 23,00 | 27,50 | |
26/06/2012 | 60,00 | 24,00 | 23,00 | 27,50 | |
27/06/2012 | 60,00 | 24,00 | 23,00 | 27,50 | |
28/06/2012 | 60,00 | 24,00 | 23,00 | 27,50 | |
29/06/2012 | 60,00 | 25,00 | 23,50 | 27,50 | |
02/07/2012 | 60,00 | 25,00 | 23,50 | 27,50 | |
03/07/2012 | 60,00 | 25,00 | 23,50 | 27,50 | |
04/07/2012 | 61,00 | 26,00 | 23,50 | 27,50 | |
05/07/2012 | 61,00 | 26,00 | 23,50 | 27,50 | |
06/07/2012 | 61,50 | 26,00 | 23,50 | 27,50 | |
09/07/2012 | 62,00 | 26,00 | 24,00 | 27,50 | |
10/07/2012 | 63,00 | 26,00 | 24,00 | 28,50 | |
11/07/2012 | 63,00 | 26,00 | 24,00 | 28,50 | |
12/07/2012 | 63,00 | 26,00 | 24,00 | 28,50 | |
13/07/2012 | 64,00 | 27,00 | 24,00 | 28,50 | |
16/07/2012 | 65,00 | 27,00 | 24,00 | 28,50 | |
17/07/2012 | 65,50 | 27,00 | 24,00 | 28,50 | |
18/07/2012 | 66,00 | 27,00 | 24,00 | 28,50 | |
19/07/2012 | 67,00 | 27,00 | 24,00 | 28,50 | |
20/07/2012 | 69,00 | 27,00 | 24,00 | 28,50 | |
21/07/2012 | 69,00 | 27,00 | 24,00 | 28,50 | |
22/07/2012 | 69,00 | 27,00 | 24,00 | 28,50 | |
23/07/2012 | 69,00 | 27,00 | 24,00 | 28,50 | |
24/07/2012 | 68,00 | 27,00 | 24,00 | 28,50 | |
25/07/2012 | 67,00 | 27,00 | 24,00 | 28,50 | |
26/07/2012 | 68,00 | 28,00 | 25,00 | 28,50 | |
27/07/2012 | 68,00 | 28,00 | 25,00 | 28,50 | |
28/07/2012 | 68,00 | 28,00 | 25,00 | 28,50 | |
29/07/2012 | 68,00 | 28,00 | 25,00 | 28,50 | |
30/07/2012 | 69,00 | 28,00 | 25,00 | 28,50 | |
31/07/2012 | 70,00 | 28,00 | 25,00 | 28,50 | |
01/08/2012 | 70,00 | 28,00 | 26,00 | 28,50 | |
02/08/2012 | 70,00 | 28,00 | 26,00 | 28,50 | |
03/08/2012 | 70,00 | 28,00 | 26,00 | 29,50 | |
04/08/2012 | 70,00 | 28,00 | 26,00 | 29,50 | |
06/08/2012 | 70,00 | 28,00 | 26,00 | 29,50 | |
07/08/2012 | 69,00 | 28,00 | 26,00 | 29,50 | |
08/08/2012 | 69,00 | 28,00 | 26,50 | 30,00 | |
09/08/2012 | 69,00 | 28,00 | 26,50 | 30,00 | |
10/08/2012 | 70,00 | 28,00 | 26,50 | 30,00 | |
11/08/2012 | 70,00 | 28,00 | 26,50 | 30,00 | |
13/08/2012 | 70,00 | 28,00 | 26,50 | 30,00 | |
14/08/2012 | 70,00 | 28,00 | 26,50 | 31,00 | |
15/08/2012 | 70,00 | 28,00 | 26,50 | 31,00 | |
16/08/2012 | 71,00 | 28,00 | 26,50 | 31,00 | |
17/08/2012 | 71,00 | 28,00 | 26,50 | 31,00 | |
18/08/2012 | 71,00 | 28,00 | 26,50 | 31,00 | |
20/08/2012 | 72,00 | 28,00 | 26,50 | 31,00 | |
21/08/2012 | 72,00 | 28,00 | 27,00 | 31,00 | |
22/08/2012 | 73,00 | 28,00 | 27,50 | 32,00 | |
23/08/2012 | 73,00 | 28,00 | 27,50 | 33,00 | |
24/08/2012 | 73,00 | 28,00 | 27,50 | 33,00 | |
25/08/2012 | 73,00 | 28,00 | 27,50 | 33,00 | |
27/08/2012 | 73,00 | 28,00 | 27,50 | 33,00 | |
28/08/2012 | 73,00 | 28,00 | 27,50 | 33,00 | |
29/08/2012 | 73,00 | 28,00 | 28,00 | 33,50 | |
30/08/2012 | 73,50 | 28,00 | 29,00 | 33,50 | |
31/08/2012 | 73,50 | 28,00 | 29,00 | 33,50 | |
01/09/2012 | 73,50 | 28,00 | 29,00 | 33,50 | |
02/09/2012 | 73,50 | 28,00 | 29,00 | 34,50 | |
03/09/2012 | 73,50 | 28,00 | 29,00 | 34,50 | |
04/09/2012 | 74,00 | 28,00 | 29,00 | 34,50 | |
05/09/2012 | 74,00 | 28,00 | 29,00 | 34,50 | |
06/09/2012 | 74,00 | 29,00 | 29,00 | 34,50 | |
07/09/2012 | 74,00 | 29,00 | 29,00 | 34,50 | |
08/09/2012 | 74,00 | 29,00 | 29,00 | 34,50 | |
10/09/2012 | 74,00 | 29,00 | 29,00 | 34,50 | |
11/09/2012 | 74,00 | 29,00 | 29,00 | 35,50 | |
12/09/2012 | 74,00 | 29,00 | 29,00 | 35,50 | |
13/09/2012 | 75,00 | 29,00 | 29,00 | 35,50 | |
14/09/2012 | 75,00 | 29,00 | 29,00 | 36,50 | |
15/09/2012 | 75,00 | 29,00 | 29,00 | 36,50 | |
17/09/2012 | 75,00 | 29,00 | 29,00 | 36,50 | |
18/09/2012 | 73,00 | 29,00 | 29,00 | 36,50 | |
19/09/2012 | 73,00 | 29,00 | 29,00 | 37,00 | |
21/09/2012 | 72,00 | 29,00 | 29,00 | 37,00 | |
24/09/2012 | 72,00 | 29,00 | 29,00 | 37,00 | |
25/09/2012 | 72,00 | 29,00 | 29,00 | 37,00 | |
26/09/2012 | 72,00 | 29,00 | 29,00 | 37,00 | |
27/09/2012 | 70,00 | 29,00 | 29,00 | 38,00 | |
28/09/2012 | 70,00 | 29,00 | 29,00 | 38,00 | |
29/09/2012 | 70,00 | 29,00 | 29,00 | 38,00 | |
30/09/2012 | 70,00 | 29,00 | 29,00 | 38,00 | |
01/10/2012 | 70,00 | 29,00 | 29,00 | 38,00 | |
02/10/2012 | 69,00 | 29,00 | 29,00 | 38,00 | |
03/10/2012 | 68,00 | 29,00 | 29,00 | 38,00 | |
04/10/2012 | 68,00 | 29,00 | 29,00 | 38,00 | |
05/10/2012 | 68,00 | 29,00 | 29,00 | 38,00 | |
06/10/2012 | 68,00 | 29,00 | 29,00 | 38,00 | |
07/10/2012 | 68,00 | 29,00 | 29,00 | 38,00 | |
08/10/2012 | 67,00 | 29,00 | 29,00 | 38,00 | |
09/10/2012 | 67,00 | 29,00 | 29,00 | 38,00 | |
10/10/2012 | 67,00 | 29,00 | 29,00 | 38,00 | |
11/10/2012 | 67,00 | 29,00 | 29,00 | 38,00 | |
12/10/2012 | 67,00 | 29,00 | 29,00 | 38,00 | |
13/10/2012 | 67,00 | 29,00 | 29,00 | 38,00 | |
14/10/2012 | 67,00 | 29,00 | 29,00 | 38,00 | |
15/10/2012 | 65,00 | 29,00 | 29,00 | 38,00 | |
16/10/2012 | 64,00 | 29,00 | 29,00 | 38,00 | |
17/10/2012 | 64,00 | 29,00 | 29,00 | 38,00 | |
18/10/2012 | 64,00 | 29,00 | 29,00 | 37,00 | |
19/10/2012 | 64,00 | 29,00 | 29,00 | 37,00 | |
20/10/2012 | 64,00 | 29,00 | 29,00 | 37,00 | |
21/10/2012 | 64,00 | 29,00 | 29,00 | 37,00 | |
22/10/2012 | 64,00 | 29,00 | 29,00 | 37,00 | |
23/10/2012 | 64,00 | 29,00 | 29,00 | 37,00 | |
24/10/2012 | 64,00 | 29,00 | 29,00 | 37,00 | |
25/10/2012 | 65,00 | 29,00 | 29,00 | 37,00 | |
26/10/2012 | 65,00 | 29,00 | 29,00 | 37,00 | |
27/10/2012 | 65,00 | 29,00 | 29,00 | 37,00 | |
28/10/2012 | 65,00 | 29,00 | 29,00 | 37,00 | |
29/10/2012 | 65,00 | 29,00 | 29,00 | 37,00 | |
30/10/2012 | 65,00 | 29,00 | 29,00 | 37,00 | |
31/10/2012 | 65,00 | 29,00 | 28,00 | 37,00 | |
01/11/2012 | 65,50 | 29,00 | 28,00 | 37,00 | |
02/11/2012 | 65,50 | 29,00 | 28,00 | 37,00 | |
03/11/2012 | 65,50 | 29,00 | 28,00 | 37,00 | |
04/11/2012 | 65,50 | 29,00 | 28,00 | 37,00 | |
05/11/2012 | 65,00 | 29,00 | 28,00 | 37,00 | |
06/11/2012 | 65,00 | 29,00 | 28,00 | 37,00 | |
07/11/2012 | 65,00 | 29,00 | 28,00 | 37,00 | |
08/11/2012 | 65,00 | 29,00 | 28,00 | 37,00 | |
09/11/2012 | 65,00 | 29,00 | 28,00 | 37,00 | |
10/11/2012 | 65,00 | 29,00 | 28,00 | 37,00 | |
12/11/2012 | 64,00 | 29,00 | 28,00 | 37,00 | |
13/11/2012 | 64,00 | 29,00 | 28,00 | 37,00 | |
14/11/2012 | 64,50 | 31,00 | 28,00 | 37,00 | |
16/11/2012 | 64,50 | 31,00 | 28,00 | 37,00 | |
19/11/2012 | 64,50 | 31,00 | 28,00 | 37,00 | |
20/11/2012 | 65,00 | 31,50 | 28,00 | 37,00 | |
21/11/2012 | 65,00 | 31,50 | 28,00 | 37,00 | |
22/11/2012 | 65,00 | 31,50 | 28,00 | 37,00 | |
23/11/2012 | 65,00 | 31,50 | 28,00 | 37,00 | |
26/11/2012 | 65,00 | 31,50 | 29,00 | 37,00 | |
27/11/2012 | 66,00 | 31,50 | 29,00 | 37,00 | |
28/11/2012 | 66,50 | 31,50 | 29,00 | 36,00 | |
29/11/2012 | 66,50 | 31,50 | 29,00 | 36,00 | |
30/11/2012 | 66,00 | 31,50 | 29,00 | 36,00 | |
03/12/2012 | 66,00 | 31,50 | 29,00 | 36,00 | |
04/12/2012 | 66,00 | 31,50 | 29,00 | 36,00 | |
05/12/2012 | 66,00 | 31,50 | 29,00 | 36,00 | |
06/12/2012 | 66,00 | 32,50 | 30,00 | 35,00 | |
07/12/2012 | 66,00 | 32,50 | 30,00 | 35,00 | |
10/12/2012 | 66,00 | 32,50 | 30,00 | 35,00 | |
11/12/2012 | 66,00 | 32,50 | 30,00 | 35,00 | |
12/12/2012 | 66,00 | 32,50 | 30,00 | 35,00 | |
13/12/2012 | 67,00 | 32,50 | 30,00 | 35,00 | |
14/12/2012 | 67,00 | 32,50 | 30,00 | 35,00 | |
17/12/2012 | 67,00 | 32,50 | 30,00 | 35,00 | |
18/12/2012 | 67,00 | 32,50 | 30,00 | 35,00 | |
19/12/2012 | 67,00 | 34,50 | 30,00 | 35,00 | |
20/12/2012 | 66,00 | 34,50 | 29,00 | 35,00 | |
21/12/2012 | 65,00 | 34,50 | 29,00 | 35,00 | |
22/12/2012 | 65,00 | 34,50 | 29,00 | 35,00 | |
23/12/2012 | 65,00 | 34,50 | 29,00 | 34,50 | |
24/12/2012 | 65,00 | 34,50 | 29,00 | 34,50 | |
26/12/2012 | 65,00 | 34,50 | 28,00 | 34,50 | |
27/12/2012 | 65,00 | 34,50 | 28,00 | 34,50 | |
28/12/2012 | 65,00 | 34,50 | 28,00 | 34,50 | |
29/12/2012 | 65,00 | 34,50 | 28,00 | 34,50 | |
30/12/2012 | 65,00 | 34,50 | 28,00 | 34,50 | |
31/12/2012 | 65,00 | 34,50 | 28,00 | 34,50 |
Avenida Senador Pinheiro Machado, 4436
Vila Mário - São Luiz Gonzaga RS
Cooperativa Tritícola Regional Sãoluizense Ltda.
CNPJ: 97.078.463/0001-08
Inscrição Estadual: 126/0007402
Siga-nos e acompanhe diariamente todas as novidades da Coopatrigo