| Data | Soja | Trigo | Milho | Arroz | Canola |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 75,00 | 40,00 | 38,00 | 46,00 | 75,00 |
| 03/01/2020 | 75,00 | 40,00 | 38,00 | 46,00 | 75,00 |
| 04/01/2020 | 75,00 | 40,00 | 38,00 | 46,00 | 75,00 |
| 05/01/2020 | 75,00 | 40,00 | 38,00 | 46,00 | 75,00 |
| 06/01/2020 | 74,00 | 40,00 | 38,00 | 46,00 | 74,00 |
| 07/01/2020 | 74,00 | 40,00 | 38,00 | 46,00 | 74,00 |
| 08/01/2020 | 74,00 | 40,00 | 38,50 | 46,00 | 74,00 |
| 09/01/2020 | 74,00 | 40,00 | 38,50 | 46,00 | 74,00 |
| 10/01/2020 | 74,00 | 40,00 | 38,50 | 46,00 | 74,00 |
| 11/01/2020 | 74,00 | 40,00 | 38,50 | 46,00 | 74,00 |
| 12/01/2020 | 74,00 | 40,00 | 38,50 | 46,00 | 74,00 |
| 13/01/2020 | 74,00 | 40,00 | 38,50 | 46,00 | 74,00 |
| 14/01/2020 | 74,50 | 40,00 | 39,00 | 46,00 | 74,50 |
| 15/01/2020 | 74,50 | 40,00 | 39,00 | 46,00 | 74,50 |
| 16/01/2020 | 74,50 | 40,00 | 40,00 | 46,00 | 74,50 |
| 17/01/2020 | 74,50 | 40,00 | 40,00 | 46,00 | 74,50 |
| 18/01/2020 | 74,50 | 40,00 | 40,00 | 46,00 | 74,50 |
| 19/01/2020 | 74,50 | 40,00 | 40,00 | 46,00 | 74,50 |
| 20/01/2020 | 74,50 | 40,00 | 42,00 | 46,00 | 74,50 |
| 21/01/2020 | 74,50 | 41,00 | 42,00 | 47,00 | 74,50 |
| 22/01/2020 | 74,50 | 41,00 | 42,00 | 47,00 | 74,50 |
| 23/01/2020 | 74,50 | 41,00 | 42,00 | 48,00 | 74,50 |
| 24/01/2020 | 74,50 | 41,00 | 42,00 | 48,00 | 74,50 |
| 25/01/2020 | 74,50 | 41,00 | 42,00 | 48,00 | 74,50 |
| 26/01/2020 | 74,50 | 41,00 | 42,00 | 48,00 | 74,50 |
| 27/01/2020 | 73,50 | 42,00 | 42,00 | 48,00 | 73,50 |
| 28/01/2020 | 73,50 | 42,00 | 42,00 | 48,00 | 73,50 |
| 29/01/2020 | 73,50 | 42,00 | 42,00 | 48,00 | 73,50 |
| 30/01/2020 | 73,50 | 42,00 | 42,00 | 48,50 | 73,50 |
| 31/01/2020 | 73,00 | 42,00 | 42,00 | 48,50 | 73,00 |
| 01/02/2020 | 73,00 | 42,00 | 42,00 | 48,50 | 73,00 |
| 02/02/2020 | 73,00 | 42,00 | 42,00 | 48,50 | 73,00 |
| 03/02/2020 | 73,00 | 42,00 | 43,00 | 48,50 | 73,00 |
| 04/02/2020 | 73,00 | 42,00 | 43,00 | 48,50 | 73,00 |
| 05/02/2020 | 73,00 | 42,00 | 42,00 | 48,50 | 73,00 |
| 06/02/2020 | 73,00 | 43,00 | 42,00 | 48,50 | 73,00 |
| 07/02/2020 | 73,50 | 43,00 | 42,00 | 48,50 | 73,50 |
| 10/02/2020 | 74,00 | 43,00 | 42,00 | 48,50 | 74,00 |
| 11/02/2020 | 74,00 | 43,00 | 42,00 | 48,50 | 74,00 |
| 12/02/2020 | 74,00 | 43,00 | 42,00 | 48,50 | 74,00 |
| 13/02/2020 | 75,00 | 43,00 | 42,00 | 48,50 | 75,00 |
| 14/02/2020 | 75,00 | 43,00 | 42,00 | 48,50 | 75,00 |
| 17/02/2020 | 75,00 | 43,00 | 42,00 | 48,50 | 75,00 |
| 18/02/2020 | 75,00 | 43,00 | 42,00 | 48,50 | 75,00 |
| 19/02/2020 | 75,00 | 43,00 | 42,00 | 48,50 | 75,00 |
| 20/02/2020 | 75,00 | 43,00 | 42,00 | 48,50 | 75,00 |
| 21/02/2020 | 75,00 | 44,00 | 42,00 | 48,50 | 75,00 |
| 22/02/2020 | 75,00 | 44,00 | 42,00 | 48,50 | 75,00 |
| 23/02/2020 | 75,00 | 44,00 | 42,00 | 48,50 | 75,00 |
| 24/02/2020 | 75,00 | 44,00 | 42,00 | 48,50 | 75,00 |
| 25/02/2020 | 75,00 | 44,00 | 42,00 | 48,50 | 75,00 |
| 26/02/2020 | 75,00 | 44,00 | 42,00 | 48,50 | 75,00 |
| 27/02/2020 | 75,50 | 44,50 | 42,00 | 48,50 | 75,50 |
| 28/02/2020 | 75,50 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 75,50 |
| 29/02/2020 | 75,50 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 75,50 |
| 01/03/2020 | 75,50 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 75,50 |
| 02/03/2020 | 76,50 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 76,50 |
| 03/03/2020 | 77,50 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 77,50 |
| 04/03/2020 | 78,50 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 78,50 |
| 05/03/2020 | 80,00 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 80,00 |
| 06/03/2020 | 81,00 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 81,00 |
| 07/03/2020 | 81,00 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 81,00 |
| 08/03/2020 | 81,00 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 81,00 |
| 09/03/2020 | 81,00 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 81,00 |
| 10/03/2020 | 82,00 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 82,00 |
| 11/03/2020 | 82,00 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 82,00 |
| 12/03/2020 | 82,00 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 82,00 |
| 13/03/2020 | 83,00 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 83,00 |
| 14/03/2020 | 83,00 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 83,00 |
| 15/03/2020 | 83,00 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 83,00 |
| 16/03/2020 | 84,00 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 84,00 |
| 17/03/2020 | 85,00 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 85,00 |
| 18/03/2020 | 85,50 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 85,50 |
| 19/03/2020 | 86,50 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 86,50 |
| 20/03/2020 | 87,50 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 87,50 |
| 21/03/2020 | 87,50 | 45,00 | 42,00 | 48,50 | 87,50 |
| 22/03/2020 | 87,50 | 45,00 | 43,00 | 49,00 | 87,50 |
| 23/03/2020 | 88,00 | 45,00 | 43,00 | 49,00 | 88,00 |
| 24/03/2020 | 89,00 | 45,00 | 43,00 | 49,00 | 89,20 |
| 25/03/2020 | 89,50 | 46,00 | 44,00 | 49,00 | 89,50 |
| 26/03/2020 | 89,50 | 46,00 | 44,00 | 49,00 | 89,50 |
| 27/03/2020 | 89,50 | 46,00 | 44,00 | 49,00 | 89,50 |
| 28/03/2020 | 89,50 | 46,00 | 44,00 | 49,00 | 89,50 |
| 29/03/2020 | 89,50 | 46,00 | 44,00 | 51,00 | 89,50 |
| 30/03/2020 | 90,00 | 47,00 | 45,00 | 51,00 | 90,00 |
| 31/03/2020 | 90,50 | 47,00 | 45,00 | 51,00 | 90,50 |
| 01/04/2020 | 90,50 | 47,00 | 45,00 | 51,00 | 90,50 |
| 02/04/2020 | 90,50 | 47,00 | 45,00 | 51,00 | 90,50 |
| 03/04/2020 | 90,50 | 47,00 | 45,00 | 51,00 | 90,50 |
| 04/04/2020 | 90,50 | 47,00 | 45,00 | 51,00 | 90,50 |
| 05/04/2020 | 90,50 | 47,00 | 45,00 | 51,00 | 90,50 |
| 06/04/2020 | 90,50 | 48,00 | 45,00 | 51,00 | 90,50 |
| 07/04/2020 | 90,50 | 48,00 | 45,00 | 52,00 | 90,50 |
| 08/04/2020 | 90,00 | 48,00 | 45,00 | 52,00 | 90,00 |
| 09/04/2020 | 89,00 | 48,00 | 45,00 | 52,00 | 89,00 |
| 10/04/2020 | 89,00 | 48,00 | 45,00 | 52,00 | 89,00 |
| 11/04/2020 | 89,00 | 48,00 | 45,00 | 52,00 | 89,00 |
| 12/04/2020 | 89,00 | 48,00 | 45,00 | 52,00 | 89,00 |
| 13/04/2020 | 89,00 | 48,00 | 45,00 | 52,00 | 89,00 |
| 14/04/2020 | 89,00 | 48,00 | 45,00 | 52,00 | 89,00 |
| 15/04/2020 | 89,00 | 49,00 | 45,00 | 52,00 | 89,00 |
| 16/04/2020 | 89,50 | 49,00 | 45,00 | 52,00 | 89,50 |
| 17/04/2020 | 89,50 | 49,00 | 45,00 | 52,00 | 89,50 |
| 18/04/2020 | 89,50 | 49,00 | 45,00 | 52,00 | 89,50 |
| 19/04/2020 | 89,50 | 49,00 | 45,00 | 52,00 | 89,50 |
| 20/04/2020 | 89,50 | 49,00 | 45,00 | 52,00 | 89,50 |
| 21/04/2020 | 89,50 | 49,00 | 45,00 | 54,00 | 89,50 |
| 22/04/2020 | 89,50 | 49,00 | 44,00 | 54,00 | 89,50 |
| 23/04/2020 | 90,50 | 49,00 | 44,00 | 54,00 | 90,50 |
| 24/04/2020 | 91,50 | 50,00 | 44,00 | 54,00 | 91,50 |
| 25/04/2020 | 91,50 | 50,00 | 44,00 | 54,00 | 91,50 |
| 26/04/2020 | 91,50 | 50,00 | 44,00 | 54,00 | 91,50 |
| 27/04/2020 | 93,50 | 50,00 | 44,00 | 54,00 | 93,50 |
| 28/04/2020 | 94,00 | 50,00 | 44,00 | 54,00 | 94,00 |
| 29/04/2020 | 92,50 | 50,00 | 44,00 | 54,00 | 92,50 |
| 30/04/2020 | 91,50 | 50,00 | 44,00 | 54,00 | 91,50 |
| 01/05/2020 | 91,50 | 50,00 | 44,00 | 54,00 | 91,50 |
| 02/05/2020 | 91,50 | 50,00 | 44,00 | 54,00 | 91,50 |
| 03/05/2020 | 91,50 | 50,00 | 44,00 | 54,00 | 91,50 |
| 04/05/2020 | 92,50 | 50,00 | 44,00 | 54,00 | 92,50 |
| 05/05/2020 | 93,00 | 51,00 | 44,00 | 54,00 | 93,00 |
| 06/05/2020 | 93,50 | 51,00 | 44,00 | 54,00 | 93,50 |
| 07/05/2020 | 95,00 | 51,00 | 44,00 | 54,00 | 95,00 |
| 08/05/2020 | 98,00 | 51,00 | 44,00 | 54,00 | 98,00 |
| 09/05/2020 | 98,00 | 51,00 | 44,00 | 54,00 | 98,00 |
| 10/05/2020 | 98,00 | 51,00 | 44,00 | 54,00 | 98,00 |
| 11/05/2020 | 98,00 | 51,00 | 44,00 | 54,00 | 98,00 |
| 12/05/2020 | 100,00 | 51,00 | 44,00 | 54,00 | 100,00 |
| 13/05/2020 | 101,00 | 51,00 | 44,00 | 54,00 | 101,00 |
| 14/05/2020 | 101,00 | 51,00 | 44,00 | 56,00 | 101,00 |
| 15/05/2020 | 101,00 | 51,00 | 44,00 | 56,00 | 101,00 |
| 16/05/2020 | 101,00 | 51,00 | 44,00 | 56,00 | 101,00 |
| 17/05/2020 | 101,00 | 51,00 | 44,00 | 56,00 | 101,00 |
| 18/05/2020 | 101,00 | 51,00 | 44,00 | 57,00 | 101,00 |
| 19/05/2020 | 100,00 | 51,00 | 44,00 | 57,00 | 100,00 |
| 20/05/2020 | 100,00 | 51,00 | 44,00 | 58,00 | 100,00 |
| 21/05/2020 | 100,00 | 51,00 | 44,00 | 58,00 | 100,00 |
| 22/05/2020 | 98,00 | 51,00 | 44,00 | 58,00 | 100,00 |
| 23/05/2020 | 98,00 | 51,00 | 44,00 | 58,00 | 100,00 |
| 25/05/2020 | 98,00 | 51,00 | 44,00 | 58,00 | 100,00 |
| 26/05/2020 | 96,50 | 51,00 | 44,00 | 58,00 | 96,50 |
| 27/05/2020 | 96,00 | 51,00 | 44,00 | 60,00 | 96,00 |
| 28/05/2020 | 95,50 | 51,00 | 44,00 | 60,00 | 95,50 |
| 29/05/2020 | 96,00 | 51,00 | 44,00 | 60,00 | 96,00 |
| 30/05/2020 | 96,00 | 51,00 | 44,00 | 60,00 | 96,00 |
| 31/05/2020 | 96,00 | 51,00 | 44,00 | 60,00 | 96,00 |
| 01/06/2020 | 96,00 | 51,00 | 44,00 | 60,00 | 96,00 |
| 02/06/2020 | 97,00 | 51,00 | 44,00 | 60,00 | 97,00 |
| 03/06/2020 | 95,50 | 51,00 | 44,00 | 60,00 | 95,50 |
| 04/06/2020 | 94,50 | 51,00 | 44,00 | 60,00 | 94,50 |
| 05/06/2020 | 95,50 | 51,00 | 44,00 | 60,00 | 95,50 |
| 08/06/2020 | 94,50 | 51,00 | 44,00 | 60,00 | 94,50 |
| 09/06/2020 | 93,50 | 51,00 | 44,00 | 60,00 | 93,50 |
| 10/06/2020 | 94,00 | 52,00 | 44,00 | 60,00 | 94,00 |
| 11/06/2020 | 94,00 | 52,00 | 44,00 | 60,00 | 94,00 |
| 12/06/2020 | 94,50 | 52,00 | 44,00 | 60,00 | 94,50 |
| 13/06/2020 | 94,50 | 52,00 | 44,00 | 60,00 | 94,50 |
| 14/06/2020 | 94,50 | 52,00 | 44,00 | 60,00 | 94,50 |
| 15/06/2020 | 95,50 | 52,00 | 44,00 | 60,00 | 95,50 |
| 16/06/2020 | 97,00 | 52,00 | 44,00 | 60,00 | 97,00 |
| 17/06/2020 | 98,50 | 52,00 | 44,00 | 60,00 | 98,50 |
| 18/06/2020 | 99,50 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 99,50 |
| 19/06/2020 | 101,50 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 101,50 |
| 20/06/2020 | 101,50 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 101,50 |
| 21/06/2020 | 101,50 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 101,50 |
| 22/06/2020 | 101,50 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 101,50 |
| 23/06/2020 | 100,50 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 100,50 |
| 24/06/2020 | 99,50 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 99,50 |
| 25/06/2020 | 101,00 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 101,00 |
| 26/06/2020 | 101,00 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 101,00 |
| 27/06/2020 | 101,00 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 101,00 |
| 28/06/2020 | 101,00 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 101,00 |
| 29/06/2020 | 102,50 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 102,50 |
| 30/06/2020 | 102,50 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 102,50 |
| 01/07/2020 | 103,50 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 103,50 |
| 02/07/2020 | 103,50 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 103,50 |
| 03/07/2020 | 103,50 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 103,50 |
| 04/07/2020 | 103,50 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 103,50 |
| 05/07/2020 | 103,50 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 103,50 |
| 06/07/2020 | 103,50 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 103,50 |
| 07/07/2020 | 104,00 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 104,00 |
| 08/07/2020 | 104,50 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 104,50 |
| 09/07/2020 | 104,50 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 104,50 |
| 10/07/2020 | 105,00 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 105,00 |
| 11/07/2020 | 105,00 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 105,00 |
| 12/07/2020 | 105,00 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 105,00 |
| 13/07/2020 | 105,00 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 105,00 |
| 14/07/2020 | 105,00 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 105,00 |
| 15/07/2020 | 105,00 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 105,00 |
| 16/07/2020 | 105,50 | 53,00 | 44,00 | 60,00 | 105,50 |
| 17/07/2020 | 106,50 | 54,00 | 44,00 | 60,00 | 106,50 |
| 18/07/2020 | 106,50 | 54,00 | 44,00 | 60,00 | 106,50 |
| 19/07/2020 | 106,50 | 54,00 | 44,00 | 60,00 | 106,50 |
| 20/07/2020 | 107,50 | 54,00 | 44,00 | 60,00 | 102,12 |
| 21/07/2020 | 107,50 | 54,00 | 44,00 | 60,00 | 102,12 |
| 22/07/2020 | 106,00 | 54,00 | 44,00 | 60,00 | 100,70 |
| 23/07/2020 | 105,50 | 54,00 | 44,00 | 60,00 | 100,22 |
| 24/07/2020 | 106,50 | 54,00 | 44,00 | 60,00 | 101,18 |
| 25/07/2020 | 106,50 | 54,00 | 44,00 | 62,00 | 101,18 |
| 26/07/2020 | 106,50 | 54,00 | 44,00 | 60,00 | 101,18 |
| 27/07/2020 | 106,50 | 54,00 | 44,00 | 60,00 | 101,18 |
| 28/07/2020 | 106,50 | 54,00 | 44,00 | 60,00 | 101,18 |
| 29/07/2020 | 107,00 | 54,00 | 44,00 | 60,00 | 101,65 |
| 30/07/2020 | 107,00 | 54,00 | 44,00 | 63,00 | 101,65 |
| 31/07/2020 | 107,50 | 54,00 | 44,00 | 63,00 | 102,12 |
| 01/08/2020 | 107,50 | 54,00 | 44,00 | 63,00 | 102,12 |
| 02/08/2020 | 107,50 | 54,00 | 44,00 | 63,00 | 102,12 |
| 03/08/2020 | 108,50 | 54,00 | 44,00 | 63,00 | 103,07 |
| 04/08/2020 | 110,00 | 54,00 | 44,00 | 65,00 | 104,50 |
| 05/08/2020 | 110,00 | 54,00 | 44,00 | 65,00 | 104,50 |
| 06/08/2020 | 111,00 | 54,00 | 44,00 | 66,00 | 105,45 |
| 07/08/2020 | 112,00 | 54,00 | 44,00 | 66,00 | 106,40 |
| 08/08/2020 | 112,00 | 54,00 | 44,00 | 66,00 | 106,40 |
| 10/08/2020 | 113,00 | 54,00 | 44,00 | 66,00 | 107,35 |
| 11/08/2020 | 114,00 | 54,00 | 44,00 | 68,00 | 108,30 |
| 12/08/2020 | 115,00 | 54,00 | 45,00 | 68,00 | 109,25 |
| 13/08/2020 | 116,00 | 54,00 | 45,00 | 68,00 | 110,20 |
| 14/08/2020 | 117,00 | 54,00 | 45,00 | 71,00 | 111,15 |
| 17/08/2020 | 117,00 | 54,00 | 45,00 | 71,00 | 111,15 |
| 18/08/2020 | 118,50 | 54,00 | 45,00 | 72,00 | 112,58 |
| 19/08/2020 | 118,50 | 54,00 | 45,00 | 72,00 | 112,58 |
| 20/08/2020 | 119,00 | 55,00 | 46,00 | 75,00 | 113,05 |
| 21/08/2020 | 120,00 | 55,00 | 47,00 | 77,00 | 114,00 |
| 22/08/2020 | 120,00 | 55,00 | 47,00 | 77,00 | 114,00 |
| 23/08/2020 | 120,00 | 55,00 | 47,00 | 77,00 | 114,00 |
| 24/08/2020 | 121,00 | 55,00 | 47,00 | 77,00 | 114,95 |
| 25/08/2020 | 121,50 | 55,00 | 47,00 | 79,00 | 115,43 |
| 26/08/2020 | 122,50 | 56,00 | 48,00 | 79,00 | 116,37 |
| 27/08/2020 | 123,50 | 56,00 | 50,00 | 83,00 | 117,32 |
| 28/08/2020 | 126,00 | 57,00 | 50,00 | 83,00 | 119,70 |
| 29/08/2020 | 126,00 | 57,00 | 50,00 | 83,00 | 119,70 |
| 30/08/2020 | 126,00 | 57,00 | 50,00 | 83,00 | 119,70 |
| 31/08/2020 | 127,00 | 58,00 | 50,50 | 83,00 | 120,65 |
| 01/09/2020 | 128,00 | 59,00 | 50,50 | 90,00 | 121,60 |
| 02/09/2020 | 128,00 | 59,00 | 50,50 | 90,00 | 121,60 |
| 03/09/2020 | 128,00 | 59,00 | 51,50 | 93,00 | 121,60 |
| 04/09/2020 | 128,00 | 59,00 | 51,50 | 93,00 | 121,60 |
| 05/09/2020 | 128,00 | 59,00 | 51,50 | 93,00 | 121,60 |
| 06/09/2020 | 128,00 | 59,00 | 51,50 | 93,00 | 121,60 |
| 08/09/2020 | 128,00 | 59,00 | 51,50 | 93,00 | 121,60 |
| 09/09/2020 | 129,00 | 59,00 | 51,50 | 96,00 | 122,55 |
| 10/09/2020 | 129,00 | 59,00 | 51,50 | 96,00 | 122,55 |
| 11/09/2020 | 130,00 | 59,00 | 51,50 | 96,00 | 123,50 |
| 14/09/2020 | 131,00 | 59,00 | 52,00 | 96,00 | 124,45 |
| 15/09/2020 | 131,00 | 59,00 | 52,00 | 98,00 | 124,45 |
| 16/09/2020 | 131,00 | 59,00 | 52,00 | 98,00 | 124,45 |
| 17/09/2020 | 132,00 | 59,00 | 53,50 | 98,00 | 125,40 |
| 18/09/2020 | 133,00 | 59,00 | 53,50 | 98,00 | 126,35 |
| 20/09/2020 | 133,00 | 59,00 | 53,50 | 98,00 | 126,35 |
| 21/09/2020 | 135,00 | 58,00 | 53,50 | 98,00 | 128,25 |
| 22/09/2020 | 135,00 | 58,00 | 53,50 | 98,00 | 128,25 |
| 23/09/2020 | 136,00 | 58,00 | 55,00 | 98,00 | 129,20 |
| 24/09/2020 | 138,00 | 58,00 | 55,00 | 98,00 | 131,10 |
| 25/09/2020 | 138,00 | 58,00 | 55,00 | 98,00 | 131,10 |
| 28/09/2020 | 139,00 | 58,00 | 56,00 | 98,00 | 131,10 |
| 29/09/2020 | 141,00 | 58,00 | 57,00 | 98,00 | 133,95 |
| 30/09/2020 | 141,00 | 59,00 | 57,00 | 98,00 | 133,95 |
| 01/10/2020 | 143,00 | 59,00 | 57,00 | 98,00 | 135,85 |
| 02/10/2020 | 143,00 | 60,00 | 58,00 | 98,00 | 135,85 |
| 03/10/2020 | 143,00 | 60,00 | 58,00 | 98,00 | 135,85 |
| 04/10/2020 | 143,00 | 60,00 | 58,00 | 98,00 | 135,85 |
| 05/10/2020 | 144,00 | 60,00 | 59,00 | 98,00 | 136,80 |
| 06/10/2020 | 144,00 | 60,00 | 59,00 | 98,00 | 136,80 |
| 07/10/2020 | 146,00 | 60,00 | 60,00 | 98,00 | 138,70 |
| 08/10/2020 | 147,50 | 63,00 | 61,00 | 98,00 | 140,13 |
| 09/10/2020 | 148,50 | 63,00 | 61,00 | 98,00 | 141,08 |
| 10/10/2020 | 148,50 | 63,00 | 61,00 | 98,00 | 141,08 |
| 11/10/2020 | 148,50 | 63,00 | 61,00 | 98,00 | 141,08 |
| 12/10/2020 | 148,50 | 63,00 | 61,00 | 98,00 | 141,08 |
| 13/10/2020 | 148,50 | 65,00 | 61,00 | 98,00 | 141,08 |
| 14/10/2020 | 149,00 | 66,00 | 63,00 | 98,00 | 141,55 |
| 15/10/2020 | 150,00 | 68,00 | 64,00 | 98,00 | 142,50 |
| 16/10/2020 | 151,00 | 70,00 | 64,00 | 98,00 | 143,45 |
| 17/10/2020 | 151,00 | 70,00 | 64,00 | 98,00 | 143,45 |
| 18/10/2020 | 151,00 | 70,00 | 64,00 | 98,00 | 143,45 |
| 19/10/2020 | 151,00 | 70,00 | 64,00 | 98,00 | 143,45 |
| 20/10/2020 | 152,00 | 70,00 | 65,00 | 98,00 | 144,40 |
| 21/10/2020 | 153,00 | 73,00 | 66,00 | 98,00 | 145,35 |
| 22/10/2020 | 154,00 | 74,00 | 68,00 | 98,00 | 146,30 |
| 23/10/2020 | 155,00 | 75,00 | 69,00 | 98,00 | 147,25 |
| 24/10/2020 | 155,00 | 75,00 | 69,00 | 98,00 | 147,25 |
| 25/10/2020 | 155,00 | 75,00 | 69,00 | 98,00 | 147,25 |
| 26/10/2020 | 157,00 | 76,00 | 70,00 | 98,00 | 149,15 |
| 27/10/2020 | 157,00 | 76,00 | 70,00 | 98,00 | 149,15 |
| 28/10/2020 | 158,00 | 76,00 | 71,00 | 98,00 | 150,10 |
| 29/10/2020 | 158,00 | 77,00 | 72,00 | 98,00 | 150,10 |
| 30/10/2020 | 159,00 | 78,00 | 73,00 | 98,00 | 151,05 |
| 31/10/2020 | 159,00 | 78,00 | 73,00 | 98,00 | 151,05 |
| 01/11/2020 | 159,00 | 78,00 | 73,00 | 98,00 | 151,05 |
| 02/11/2020 | 159,00 | 78,00 | 73,00 | 98,00 | 151,05 |
| 03/11/2020 | 160,00 | 79,00 | 75,00 | 98,00 | 152,00 |
| 04/11/2020 | 160,00 | 80,00 | 75,00 | 98,00 | 152,00 |
| 05/11/2020 | 161,00 | 81,00 | 76,00 | 98,00 | 152,95 |
| 06/11/2020 | 162,00 | 82,00 | 77,00 | 98,00 | 153,90 |
| 07/11/2020 | 162,00 | 82,00 | 77,00 | 98,00 | 153,90 |
| 08/11/2020 | 162,00 | 82,00 | 77,00 | 98,00 | 153,90 |
| 09/11/2020 | 162,00 | 82,00 | 78,00 | 98,00 | 153,90 |
| 10/11/2020 | 162,00 | 81,00 | 78,00 | 98,00 | 153,90 |
| 11/11/2020 | 163,00 | 79,00 | 79,00 | 98,00 | 154,85 |
| 12/11/2020 | 163,00 | 79,00 | 79,00 | 98,00 | 154,85 |
| 13/11/2020 | 163,00 | 77,00 | 79,00 | 98,00 | 154,85 |
| 14/11/2020 | 163,00 | 77,00 | 79,00 | 98,00 | 154,85 |
| 15/11/2020 | 163,00 | 77,00 | 79,00 | 98,00 | 154,85 |
| 16/11/2020 | 163,00 | 75,00 | 79,00 | 98,00 | 154,85 |
| 17/11/2020 | 161,00 | 75,00 | 79,00 | 98,00 | 152,95 |
| 18/11/2020 | 161,00 | 74,00 | 79,00 | 98,00 | 152,95 |
| 19/11/2020 | 159,00 | 73,00 | 79,00 | 98,00 | 151,05 |
| 20/11/2020 | 154,00 | 70,00 | 79,00 | 98,00 | 146,30 |
| 23/11/2020 | 150,00 | 68,00 | 77,00 | 98,00 | 142,50 |
| 24/11/2020 | 146,00 | 68,00 | 77,00 | 98,00 | 138,70 |
| 25/11/2020 | 145,00 | 68,00 | 77,00 | 98,00 | 137,75 |
| 26/11/2020 | 136,00 | 68,00 | 73,00 | 90,00 | 129,20 |
| 27/11/2020 | 143,00 | 68,00 | 77,00 | 98,00 | 135,85 |
| 28/11/2020 | 143,00 | 68,00 | 77,00 | 98,00 | 135,85 |
| 30/11/2020 | 143,00 | 68,00 | 77,00 | 98,00 | 135,85 |
| 01/12/2020 | 142,00 | 68,00 | 77,00 | 98,00 | 134,90 |
| 02/12/2020 | 140,00 | 68,00 | 76,00 | 95,00 | 133,00 |
| 03/12/2020 | 139,00 | 68,00 | 76,00 | 95,00 | 132,05 |
| 04/12/2020 | 138,00 | 68,00 | 75,00 | 95,00 | 131,10 |
| 07/12/2020 | 137,00 | 68,00 | 74,00 | 95,00 | 130,15 |
| 08/12/2020 | 136,00 | 68,00 | 74,00 | 95,00 | 129,20 |
| 09/12/2020 | 135,00 | 68,00 | 73,00 | 95,00 | 128,25 |
| 10/12/2020 | 134,00 | 68,00 | 73,00 | 95,00 | 127,30 |
| 11/12/2020 | 132,00 | 68,00 | 72,00 | 93,00 | 125,40 |
| 12/12/2020 | 132,00 | 68,00 | 72,00 | 93,00 | 125,40 |
| 14/12/2020 | 131,00 | 68,00 | 72,00 | 93,00 | 124,45 |
| 15/12/2020 | 131,00 | 68,00 | 72,00 | 93,00 | 124,45 |
| 16/12/2020 | 130,00 | 68,00 | 71,00 | 93,00 | 123,50 |
| 17/12/2020 | 130,00 | 68,00 | 71,00 | 93,00 | 123,50 |
| 18/12/2020 | 131,00 | 68,00 | 71,00 | 93,00 | 124,45 |
| 21/12/2020 | 132,00 | 68,00 | 71,00 | 93,00 | 125,40 |
| 22/12/2020 | 134,00 | 68,00 | 73,00 | 93,00 | 127,30 |
| 23/12/2020 | 135,00 | 68,00 | 73,00 | 90,00 | 128,25 |
| 24/12/2020 | 136,00 | 68,00 | 73,00 | 90,00 | 129,20 |
| 26/12/2020 | 136,00 | 68,00 | 73,00 | 90,00 | 129,20 |
| 28/12/2020 | 136,00 | 68,00 | 73,00 | 90,00 | 129,20 |
