| Data | Soja | Trigo | Milho | Arroz | Canola | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | 136,00 | 68,00 | 73,00 | 90,00 | 131,10 | 
| 02/01/2021 | 136,00 | 68,00 | 73,00 | 90,00 | 131,10 | 
| 03/01/2021 | 136,00 | 68,00 | 73,00 | 90,00 | 131,10 | 
| 04/01/2021 | 139,00 | 69,00 | 74,00 | 90,00 | 132,05 | 
| 05/01/2021 | 141,00 | 69,00 | 74,00 | 90,00 | 133,95 | 
| 06/01/2021 | 143,00 | 70,00 | 75,00 | 90,00 | 135,85 | 
| 07/01/2021 | 145,00 | 70,00 | 75,00 | 88,00 | 137,75 | 
| 08/01/2021 | 147,00 | 70,00 | 76,00 | 88,00 | 139,65 | 
| 09/01/2021 | 147,00 | 70,00 | 76,00 | 88,00 | 139,65 | 
| 10/01/2021 | 147,00 | 70,00 | 76,00 | 88,00 | 139,65 | 
| 11/01/2021 | 150,00 | 70,00 | 76,00 | 88,00 | 142,50 | 
| 12/01/2021 | 152,00 | 70,00 | 76,00 | 86,00 | 144,40 | 
| 13/01/2021 | 154,00 | 72,00 | 76,00 | 86,00 | 146,30 | 
| 14/01/2021 | 155,00 | 72,00 | 76,00 | 86,00 | 147,25 | 
| 15/01/2021 | 156,00 | 72,00 | 77,00 | 86,00 | 148,20 | 
| 16/01/2021 | 156,00 | 72,00 | 77,00 | 86,00 | 148,20 | 
| 17/01/2021 | 156,00 | 72,00 | 77,00 | 86,00 | 148,20 | 
| 18/01/2021 | 156,00 | 72,00 | 77,00 | 86,00 | 148,20 | 
| 19/01/2021 | 156,00 | 72,00 | 78,00 | 86,00 | 148,20 | 
| 20/01/2021 | 156,00 | 72,00 | 78,00 | 86,00 | 148,20 | 
| 21/01/2021 | 155,00 | 72,00 | 78,00 | 86,00 | 147,25 | 
| 22/01/2021 | 155,00 | 73,00 | 78,00 | 86,00 | 147,25 | 
| 23/01/2021 | 155,00 | 73,00 | 78,00 | 86,00 | 147,25 | 
| 24/01/2021 | 155,00 | 73,00 | 78,00 | 86,00 | 147,25 | 
| 25/01/2021 | 153,00 | 73,00 | 77,00 | 86,00 | 145,35 | 
| 26/01/2021 | 154,00 | 73,00 | 77,00 | 83,00 | 146,30 | 
| 27/01/2021 | 154,00 | 73,00 | 77,00 | 83,00 | 146,30 | 
| 28/01/2021 | 155,00 | 73,00 | 77,00 | 83,00 | 147,25 | 
| 29/01/2021 | 155,00 | 73,00 | 77,00 | 83,00 | 147,25 | 
| 30/01/2021 | 155,00 | 73,00 | 77,00 | 83,00 | 147,25 | 
| 31/01/2021 | 155,00 | 73,00 | 77,00 | 83,00 | 147,25 | 
| 01/02/2021 | 156,00 | 74,00 | 77,00 | 83,00 | 148,20 | 
| 02/02/2021 | 156,00 | 74,00 | 77,00 | 83,00 | 148,20 | 
| 03/02/2021 | 156,00 | 74,00 | 77,00 | 83,00 | 148,20 | 
| 04/02/2021 | 156,00 | 74,00 | 77,00 | 83,00 | 148,20 | 
| 05/02/2021 | 157,00 | 74,00 | 77,00 | 83,00 | 149,15 | 
| 06/02/2021 | 157,00 | 74,00 | 77,00 | 83,00 | 148,20 | 
| 07/02/2021 | 157,00 | 74,00 | 77,00 | 83,00 | 148,20 | 
| 08/02/2021 | 157,00 | 74,00 | 77,00 | 83,00 | 148,20 | 
| 09/02/2021 | 158,00 | 74,00 | 77,00 | 83,00 | 150,10 | 
| 10/02/2021 | 158,00 | 74,00 | 77,00 | 83,00 | 150,10 | 
| 11/02/2021 | 155,00 | 75,00 | 77,00 | 83,00 | 147,25 | 
| 12/02/2021 | 156,00 | 76,00 | 77,00 | 83,00 | 148,20 | 
| 13/02/2021 | 156,00 | 76,00 | 77,00 | 83,00 | 148,20 | 
| 14/02/2021 | 156,00 | 76,00 | 77,00 | 83,00 | 148,20 | 
| 15/02/2021 | 154,00 | 76,00 | 77,00 | 83,00 | 146,30 | 
| 17/02/2021 | 154,00 | 76,00 | 77,00 | 83,00 | 146,30 | 
| 18/02/2021 | 154,00 | 77,00 | 77,00 | 83,00 | 146,30 | 
| 19/02/2021 | 154,00 | 77,00 | 77,00 | 83,00 | 146,30 | 
| 20/02/2021 | 154,00 | 77,00 | 77,00 | 83,00 | 146,30 | 
| 21/02/2021 | 154,00 | 77,00 | 77,00 | 83,00 | 146,30 | 
| 22/02/2021 | 154,00 | 77,00 | 77,00 | 83,00 | 146,30 | 
| 23/02/2021 | 155,00 | 77,00 | 77,00 | 83,00 | 147,25 | 
| 24/02/2021 | 157,00 | 78,00 | 77,00 | 83,00 | 149,15 | 
| 25/02/2021 | 158,00 | 78,00 | 77,00 | 83,00 | 150,10 | 
| 26/02/2021 | 158,00 | 78,00 | 77,00 | 83,00 | 150,10 | 
| 27/02/2021 | 162,00 | 78,00 | 77,00 | 83,00 | 153,90 | 
| 28/02/2021 | 158,00 | 78,00 | 77,00 | 83,00 | 150,10 | 
| 01/03/2021 | 158,00 | 78,00 | 77,00 | 83,00 | 150,10 | 
| 02/03/2021 | 158,00 | 78,00 | 76,00 | 83,00 | 150,10 | 
| 03/03/2021 | 161,00 | 78,00 | 76,00 | 83,00 | 152,95 | 
| 04/03/2021 | 161,00 | 78,00 | 76,00 | 83,00 | 152,95 | 
| 05/03/2021 | 161,00 | 78,00 | 76,00 | 83,00 | 152,95 | 
| 06/03/2021 | 161,00 | 78,00 | 76,00 | 83,00 | 152,95 | 
| 07/03/2021 | 161,00 | 78,00 | 76,00 | 83,00 | 152,95 | 
| 08/03/2021 | 163,00 | 78,00 | 76,00 | 83,00 | 154,85 | 
| 09/03/2021 | 166,00 | 78,00 | 76,00 | 83,00 | 157,70 | 
| 10/03/2021 | 167,00 | 78,00 | 76,00 | 83,00 | 158,65 | 
| 11/03/2021 | 164,00 | 78,00 | 76,00 | 83,00 | 155,80 | 
| 12/03/2021 | 162,00 | 78,00 | 76,00 | 83,00 | 153,90 | 
| 13/03/2021 | 162,00 | 78,00 | 76,00 | 83,00 | 153,90 | 
| 14/03/2021 | 162,00 | 78,00 | 76,00 | 83,00 | 153,90 | 
| 15/03/2021 | 162,00 | 78,00 | 77,00 | 83,00 | 153,90 | 
| 16/03/2021 | 163,00 | 78,00 | 77,00 | 83,00 | 154,85 | 
| 17/03/2021 | 163,00 | 78,00 | 77,00 | 83,00 | 154,85 | 
| 18/03/2021 | 162,00 | 78,00 | 77,00 | 83,00 | 153,90 | 
| 19/03/2021 | 160,00 | 78,00 | 77,00 | 83,00 | 152,00 | 
| 20/03/2021 | 160,00 | 78,00 | 77,00 | 83,00 | 152,00 | 
| 21/03/2021 | 160,00 | 78,00 | 77,00 | 83,00 | 152,00 | 
| 22/03/2021 | 160,00 | 78,00 | 77,00 | 83,00 | 152,00 | 
| 23/03/2021 | 160,00 | 78,00 | 77,00 | 83,00 | 152,00 | 
| 24/03/2021 | 161,00 | 78,00 | 77,00 | 83,00 | 152,95 | 
| 25/03/2021 | 162,00 | 78,00 | 77,00 | 83,00 | 153,90 | 
| 26/03/2021 | 162,00 | 78,00 | 77,00 | 83,00 | 153,90 | 
| 27/03/2021 | 162,00 | 78,00 | 77,00 | 83,00 | 153,90 | 
| 28/03/2021 | 162,00 | 78,00 | 77,00 | 83,00 | 153,90 | 
| 29/03/2021 | 162,00 | 79,00 | 78,00 | 83,00 | 153,90 | 
| 30/03/2021 | 162,00 | 79,00 | 78,00 | 83,00 | 153,90 | 
| 31/03/2021 | 161,00 | 79,00 | 78,00 | 84,00 | 152,95 | 
| 01/04/2021 | 164,00 | 79,00 | 80,00 | 84,00 | 155,80 | 
| 02/04/2021 | 164,00 | 79,00 | 80,00 | 84,00 | 155,80 | 
| 03/04/2021 | 164,00 | 79,00 | 80,00 | 84,00 | 155,80 | 
| 04/04/2021 | 164,00 | 79,00 | 80,00 | 84,00 | 155,80 | 
| 05/04/2021 | 164,00 | 79,00 | 80,00 | 85,00 | 155,80 | 
| 06/04/2021 | 164,00 | 79,00 | 80,00 | 85,00 | 155,80 | 
| 07/04/2021 | 165,00 | 79,00 | 81,00 | 85,00 | 156,75 | 
| 08/04/2021 | 165,00 | 79,00 | 81,00 | 85,00 | 156,75 | 
| 09/04/2021 | 165,00 | 79,00 | 81,00 | 85,00 | 156,75 | 
| 10/04/2021 | 165,00 | 79,00 | 81,00 | 85,00 | 156,75 | 
| 11/04/2021 | 165,00 | 79,00 | 81,00 | 85,00 | 156,75 | 
| 12/04/2021 | 165,00 | 79,00 | 81,00 | 85,00 | 156,75 | 
| 13/04/2021 | 165,00 | 80,00 | 82,00 | 85,00 | 156,75 | 
| 14/04/2021 | 165,00 | 80,00 | 82,00 | 85,00 | 156,75 | 
| 15/04/2021 | 166,00 | 80,00 | 82,00 | 85,00 | 157,70 | 
| 16/04/2021 | 166,00 | 80,00 | 83,00 | 85,00 | 157,70 | 
| 17/04/2021 | 166,00 | 80,00 | 83,00 | 85,00 | 157,70 | 
| 18/04/2021 | 166,00 | 80,00 | 83,00 | 85,00 | 157,70 | 
| 19/04/2021 | 166,00 | 80,00 | 83,00 | 85,00 | 157,70 | 
| 20/04/2021 | 167,00 | 80,00 | 84,00 | 85,00 | 158,65 | 
| 21/04/2021 | 167,00 | 80,00 | 84,00 | 85,00 | 158,65 | 
| 22/04/2021 | 168,50 | 80,00 | 84,00 | 85,00 | 160,07 | 
| 23/04/2021 | 169,50 | 80,00 | 84,00 | 85,00 | 161,03 | 
| 24/04/2021 | 169,50 | 80,00 | 84,00 | 85,00 | 161,03 | 
| 25/04/2021 | 169,50 | 80,00 | 84,00 | 85,00 | 161,03 | 
| 26/04/2021 | 170,00 | 81,00 | 85,00 | 85,00 | 161,50 | 
| 27/04/2021 | 171,00 | 82,00 | 86,00 | 85,00 | 162,45 | 
| 28/04/2021 | 169,00 | 82,00 | 87,00 | 85,00 | 160,55 | 
| 29/04/2021 | 167,00 | 82,00 | 87,00 | 85,00 | 158,65 | 
| 30/04/2021 | 164,00 | 82,00 | 88,00 | 85,00 | 155,80 | 
| 01/05/2021 | 164,00 | 82,00 | 88,00 | 85,00 | 155,80 | 
| 02/05/2021 | 164,00 | 82,00 | 88,00 | 85,00 | 155,80 | 
| 03/05/2021 | 165,00 | 82,00 | 88,00 | 85,00 | 156,75 | 
| 04/05/2021 | 165,00 | 83,00 | 88,00 | 85,00 | 156,75 | 
| 05/05/2021 | 166,00 | 84,00 | 88,00 | 85,00 | 157,70 | 
| 06/05/2021 | 166,00 | 84,00 | 89,00 | 85,00 | 157,70 | 
| 07/05/2021 | 165,00 | 84,00 | 89,00 | 85,00 | 156,75 | 
| 08/05/2021 | 165,00 | 84,00 | 89,00 | 85,00 | 156,75 | 
| 09/05/2021 | 165,00 | 84,00 | 89,00 | 85,00 | 156,75 | 
| 10/05/2021 | 165,00 | 84,00 | 90,00 | 85,00 | 156,75 | 
| 11/05/2021 | 165,00 | 84,00 | 90,00 | 83,00 | 156,75 | 
| 12/05/2021 | 166,00 | 84,00 | 90,00 | 83,00 | 157,70 | 
| 13/05/2021 | 167,50 | 84,00 | 90,00 | 83,00 | 159,12 | 
| 14/05/2021 | 165,50 | 84,00 | 90,00 | 83,00 | 157,22 | 
| 15/05/2021 | 165,50 | 84,00 | 90,00 | 83,00 | 157,22 | 
| 16/05/2021 | 165,50 | 84,00 | 90,00 | 83,00 | 157,22 | 
| 17/05/2021 | 164,50 | 84,00 | 90,00 | 83,00 | 156,27 | 
| 18/05/2021 | 164,50 | 84,00 | 90,00 | 81,00 | 156,27 | 
| 19/05/2021 | 163,50 | 84,00 | 90,00 | 81,00 | 155,33 | 
| 20/05/2021 | 162,50 | 84,00 | 90,00 | 81,00 | 154,37 | 
| 21/05/2021 | 161,00 | 84,00 | 88,00 | 80,00 | 152,95 | 
| 22/05/2021 | 161,00 | 84,00 | 88,00 | 80,00 | 152,95 | 
| 24/05/2021 | 161,00 | 84,00 | 88,00 | 80,00 | 152,95 | 
| 25/05/2021 | 161,00 | 84,00 | 88,00 | 80,00 | 152,95 | 
| 26/05/2021 | 161,00 | 84,00 | 88,00 | 79,00 | 152,95 | 
| 27/05/2021 | 160,00 | 83,00 | 86,00 | 79,00 | 152,00 | 
| 28/05/2021 | 160,00 | 83,00 | 86,00 | 79,00 | 152,00 | 
| 29/05/2021 | 160,00 | 83,00 | 86,00 | 79,00 | 152,00 | 
| 30/05/2021 | 160,00 | 83,00 | 86,00 | 79,00 | 152,00 | 
| 31/05/2021 | 159,00 | 83,00 | 86,00 | 78,00 | 151,05 | 
| 01/06/2021 | 159,00 | 83,00 | 86,00 | 78,00 | 151,05 | 
| 02/06/2021 | 159,00 | 83,00 | 86,00 | 78,00 | 151,05 | 
| 03/06/2021 | 159,00 | 83,00 | 86,00 | 78,00 | 151,05 | 
| 04/06/2021 | 158,00 | 83,00 | 86,00 | 78,00 | 151,05 | 
| 05/06/2021 | 158,00 | 83,00 | 86,00 | 78,00 | 151,05 | 
| 06/06/2021 | 158,00 | 83,00 | 86,00 | 78,00 | 151,05 | 
| 07/06/2021 | 159,00 | 83,00 | 86,00 | 76,00 | 151,05 | 
| 08/06/2021 | 158,00 | 83,00 | 86,00 | 76,00 | 150,10 | 
| 09/06/2021 | 158,00 | 83,00 | 86,00 | 76,00 | 150,10 | 
| 10/06/2021 | 158,00 | 83,00 | 86,00 | 76,00 | 150,10 | 
| 11/06/2021 | 157,00 | 83,00 | 86,00 | 75,00 | 149,15 | 
| 12/06/2021 | 157,00 | 83,00 | 86,00 | 75,00 | 149,15 | 
| 13/06/2021 | 157,00 | 83,00 | 86,00 | 75,00 | 149,15 | 
| 14/06/2021 | 155,00 | 81,00 | 86,00 | 75,00 | 147,25 | 
| 15/06/2021 | 153,00 | 80,00 | 84,00 | 72,00 | 145,35 | 
| 16/06/2021 | 151,00 | 80,00 | 84,00 | 72,00 | 143,45 | 
| 17/06/2021 | 147,00 | 78,00 | 82,00 | 72,00 | 139,65 | 
| 18/06/2021 | 136,00 | 77,00 | 79,00 | 72,00 | 129,20 | 
| 19/06/2021 | 136,00 | 77,00 | 79,00 | 72,00 | 129,20 | 
| 20/06/2021 | 136,00 | 77,00 | 79,00 | 72,00 | 129,20 | 
| 21/06/2021 | 139,00 | 77,00 | 79,00 | 72,00 | 132,05 | 
| 22/06/2021 | 139,00 | 77,00 | 77,00 | 70,00 | 132,05 | 
| 23/06/2021 | 139,00 | 76,00 | 77,00 | 70,00 | 132,05 | 
| 24/06/2021 | 137,00 | 76,00 | 75,00 | 70,00 | 130,15 | 
| 25/06/2021 | 137,00 | 76,00 | 75,00 | 70,00 | 130,15 | 
| 26/06/2021 | 137,00 | 76,00 | 75,00 | 70,00 | 130,15 | 
| 27/06/2021 | 137,00 | 76,00 | 75,00 | 70,00 | 130,15 | 
| 28/06/2021 | 136,00 | 76,00 | 75,00 | 70,00 | 129,20 | 
| 29/06/2021 | 138,00 | 76,00 | 75,00 | 70,00 | 131,10 | 
| 30/06/2021 | 157,00 | 76,00 | 76,00 | 70,00 | 131,10 | 
| 01/07/2021 | 147,00 | 76,00 | 77,00 | 70,00 | 139,65 | 
| 02/07/2021 | 149,00 | 76,00 | 79,00 | 70,00 | 141,55 | 
| 03/07/2021 | 149,00 | 76,00 | 79,00 | 70,00 | 141,55 | 
| 04/07/2021 | 149,00 | 76,00 | 79,00 | 70,00 | 141,55 | 
| 05/07/2021 | 149,00 | 76,00 | 79,00 | 70,00 | 141,55 | 
| 06/07/2021 | 149,00 | 76,00 | 80,00 | 70,00 | 141,55 | 
| 07/07/2021 | 147,00 | 76,00 | 80,00 | 70,00 | 139,65 | 
| 08/07/2021 | 149,00 | 76,00 | 82,00 | 70,00 | 141,55 | 
| 09/07/2021 | 149,00 | 76,00 | 84,00 | 70,00 | 141,55 | 
| 10/07/2021 | 149,00 | 76,00 | 84,00 | 70,00 | 141,55 | 
| 11/07/2021 | 149,00 | 76,00 | 84,00 | 70,00 | 141,55 | 
| 12/07/2021 | 150,00 | 76,00 | 84,00 | 70,00 | 142,50 | 
| 13/07/2021 | 151,00 | 77,00 | 84,00 | 70,00 | 143,45 | 
| 14/07/2021 | 152,00 | 77,00 | 85,00 | 70,00 | 144,40 | 
| 15/07/2021 | 153,00 | 77,00 | 85,00 | 70,00 | 145,35 | 
| 16/07/2021 | 154,00 | 77,00 | 85,00 | 70,00 | 146,30 | 
| 17/07/2021 | 154,00 | 77,00 | 85,00 | 70,00 | 146,30 | 
| 18/07/2021 | 154,00 | 77,00 | 85,00 | 70,00 | 146,30 | 
| 19/07/2021 | 154,00 | 77,00 | 86,00 | 70,00 | 146,30 | 
| 20/07/2021 | 157,00 | 77,00 | 87,00 | 72,00 | 149,15 | 
| 21/07/2021 | 157,00 | 78,00 | 87,00 | 72,00 | 149,15 | 
| 22/07/2021 | 156,00 | 79,00 | 89,00 | 72,00 | 148,20 | 
| 23/07/2021 | 154,00 | 79,00 | 89,00 | 72,00 | 146,30 | 
| 24/07/2021 | 154,00 | 79,00 | 89,00 | 72,00 | 146,30 | 
| 25/07/2021 | 154,00 | 79,00 | 89,00 | 72,00 | 146,30 | 
| 26/07/2021 | 151,00 | 80,00 | 89,00 | 72,00 | 143,45 | 
| 27/07/2021 | 153,00 | 80,00 | 90,00 | 73,00 | 143,45 | 
| 28/07/2021 | 153,00 | 80,00 | 90,00 | 73,00 | 143,45 | 
| 29/07/2021 | 153,00 | 81,00 | 90,00 | 73,00 | 143,45 | 
| 30/07/2021 | 152,00 | 81,00 | 90,00 | 74,00 | 144,40 | 
| 31/07/2021 | 158,50 | 80,85 | 85,00 | 74,00 | 144,60 | 
| 01/08/2021 | 152,00 | 81,00 | 90,00 | 74,00 | 144,40 | 
| 02/08/2021 | 152,00 | 81,00 | 90,00 | 74,00 | 144,40 | 
| 03/08/2021 | 152,00 | 81,00 | 90,00 | 75,00 | 144,40 | 
| 04/08/2021 | 151,00 | 81,00 | 90,00 | 75,00 | 143,45 | 
| 05/08/2021 | 151,00 | 81,00 | 90,00 | 75,00 | 143,45 | 
| 06/08/2021 | 152,00 | 81,00 | 90,00 | 75,00 | 144,40 | 
| 07/08/2021 | 152,00 | 81,00 | 90,00 | 75,00 | 144,40 | 
| 08/08/2021 | 152,00 | 81,00 | 90,00 | 75,00 | 144,40 | 
| 09/08/2021 | 153,00 | 81,00 | 90,00 | 75,00 | 145,35 | 
| 10/08/2021 | 155,00 | 81,00 | 90,00 | 77,00 | 147,25 | 
| 11/08/2021 | 155,50 | 81,00 | 90,00 | 77,00 | 147,72 | 
| 12/08/2021 | 156,00 | 81,00 | 90,00 | 77,00 | 148,20 | 
| 13/08/2021 | 157,00 | 81,00 | 90,00 | 77,00 | 149,15 | 
| 14/08/2021 | 157,00 | 81,00 | 90,00 | 77,00 | 149,15 | 
| 15/08/2021 | 157,00 | 81,00 | 90,00 | 77,00 | 149,15 | 
| 16/08/2021 | 158,00 | 81,00 | 90,00 | 77,00 | 150,10 | 
| 17/08/2021 | 160,00 | 82,00 | 90,00 | 77,00 | 152,00 | 
| 18/08/2021 | 160,00 | 82,00 | 90,00 | 77,00 | 152,00 | 
| 19/08/2021 | 161,00 | 82,00 | 90,00 | 77,00 | 152,95 | 
| 20/08/2021 | 160,00 | 82,00 | 90,00 | 77,00 | 152,00 | 
| 21/08/2021 | 160,00 | 82,00 | 90,00 | 77,00 | 152,00 | 
| 22/08/2021 | 160,00 | 82,00 | 90,00 | 77,00 | 152,00 | 
| 23/08/2021 | 158,00 | 82,00 | 90,00 | 77,00 | 150,10 | 
| 24/08/2021 | 158,00 | 82,00 | 90,00 | 77,00 | 150,10 | 
| 25/08/2021 | 158,00 | 82,00 | 90,00 | 77,00 | 150,10 | 
| 26/08/2021 | 157,00 | 82,00 | 90,00 | 77,00 | 149,15 | 
| 27/08/2021 | 158,00 | 82,00 | 90,00 | 77,00 | 150,10 | 
| 28/08/2021 | 158,00 | 82,00 | 90,00 | 77,00 | 150,10 | 
| 29/08/2021 | 158,00 | 82,00 | 90,00 | 77,00 | 150,10 | 
| 30/08/2021 | 158,00 | 82,00 | 90,00 | 77,00 | 150,10 | 
| 31/08/2021 | 156,00 | 82,00 | 90,00 | 77,00 | 148,20 | 
| 01/09/2021 | 154,00 | 82,00 | 90,00 | 74,00 | 146,30 | 
| 02/09/2021 | 153,00 | 82,00 | 90,00 | 74,00 | 145,35 | 
| 03/09/2021 | 153,00 | 82,00 | 88,00 | 74,00 | 145,35 | 
| 04/09/2021 | 153,00 | 82,00 | 88,00 | 74,00 | 145,35 | 
| 05/09/2021 | 153,00 | 82,00 | 88,00 | 74,00 | 145,35 | 
| 06/09/2021 | 153,00 | 80,00 | 87,00 | 74,00 | 145,35 | 
| 07/09/2021 | 153,00 | 80,00 | 87,00 | 74,00 | 145,35 | 
| 08/09/2021 | 153,00 | 80,00 | 87,00 | 74,00 | 145,35 | 
| 09/09/2021 | 156,00 | 80,00 | 87,00 | 73,00 | 148,20 | 
| 10/09/2021 | 155,00 | 80,00 | 87,00 | 73,00 | 148,20 | 
| 11/09/2021 | 155,00 | 80,00 | 87,00 | 73,00 | 148,20 | 
| 12/09/2021 | 155,00 | 80,00 | 87,00 | 73,00 | 148,20 | 
| 13/09/2021 | 157,00 | 80,00 | 87,00 | 73,00 | 149,15 | 
| 14/09/2021 | 157,00 | 80,00 | 86,00 | 73,00 | 149,15 | 
| 15/09/2021 | 158,00 | 80,00 | 86,00 | 73,00 | 150,10 | 
| 16/09/2021 | 159,00 | 81,00 | 86,00 | 73,00 | 151,05 | 
| 17/09/2021 | 159,00 | 81,00 | 86,00 | 73,00 | 151,05 | 
| 18/09/2021 | 159,00 | 81,00 | 86,00 | 73,00 | 151,05 | 
| 19/09/2021 | 159,00 | 81,00 | 86,00 | 73,00 | 151,05 | 
| 20/09/2021 | 159,00 | 81,00 | 86,00 | 73,00 | 151,05 | 
| 21/09/2021 | 158,00 | 81,00 | 85,00 | 73,00 | 150,10 | 
| 22/09/2021 | 158,00 | 81,00 | 85,00 | 73,00 | 150,10 | 
| 23/09/2021 | 159,00 | 81,00 | 85,00 | 73,00 | 151,05 | 
| 24/09/2021 | 159,00 | 81,00 | 85,00 | 73,00 | 151,05 | 
| 25/09/2021 | 159,00 | 81,00 | 85,00 | 73,00 | 151,05 | 
| 26/09/2021 | 159,00 | 81,00 | 85,00 | 73,00 | 151,05 | 
| 27/09/2021 | 159,00 | 81,00 | 84,00 | 73,00 | 151,05 | 
| 28/09/2021 | 160,00 | 81,00 | 84,00 | 73,00 | 152,00 | 
| 29/09/2021 | 160,00 | 81,00 | 84,00 | 73,00 | 152,00 | 
| 30/09/2021 | 160,00 | 81,00 | 84,00 | 73,00 | 152,00 | 
| 01/10/2021 | 157,00 | 81,00 | 84,00 | 73,00 | 149,15 | 
| 02/10/2021 | 157,00 | 81,00 | 84,00 | 73,00 | 149,15 | 
| 03/10/2021 | 157,00 | 81,00 | 84,00 | 73,00 | 149,15 | 
| 04/10/2021 | 155,00 | 81,00 | 84,00 | 73,00 | 147,25 | 
| 05/10/2021 | 156,00 | 81,00 | 84,00 | 73,00 | 148,20 | 
| 06/10/2021 | 158,00 | 81,00 | 84,00 | 73,00 | 150,10 | 
| 07/10/2021 | 158,00 | 81,00 | 84,00 | 73,00 | 150,10 | 
| 08/10/2021 | 160,00 | 81,00 | 84,00 | 73,00 | 152,00 | 
| 09/10/2021 | 160,00 | 81,00 | 84,00 | 73,00 | 152,00 | 
| 10/10/2021 | 160,00 | 81,00 | 84,00 | 73,00 | 152,00 | 
| 11/10/2021 | 160,00 | 83,00 | 84,00 | 72,00 | 152,00 | 
| 12/10/2021 | 160,00 | 83,00 | 84,00 | 72,00 | 152,00 | 
| 13/10/2021 | 158,00 | 83,00 | 84,00 | 72,00 | 150,10 | 
| 14/10/2021 | 158,00 | 83,00 | 84,00 | 72,00 | 150,10 | 
| 15/10/2021 | 158,00 | 82,00 | 84,00 | 70,00 | 150,10 | 
| 17/10/2021 | 158,00 | 82,00 | 84,00 | 70,00 | 150,10 | 
| 18/10/2021 | 158,00 | 82,00 | 84,00 | 70,00 | 150,10 | 
| 19/10/2021 | 158,00 | 82,00 | 84,00 | 70,00 | 150,10 | 
| 20/10/2021 | 160,00 | 82,00 | 84,00 | 69,00 | 152,00 | 
| 21/10/2021 | 160,00 | 82,00 | 84,00 | 69,00 | 152,00 | 
| 22/10/2021 | 160,00 | 83,00 | 84,00 | 68,00 | 152,00 | 
| 23/10/2021 | 160,00 | 83,00 | 84,00 | 68,00 | 152,00 | 
| 24/10/2021 | 160,00 | 83,00 | 84,00 | 68,00 | 152,00 | 
| 25/10/2021 | 160,00 | 83,00 | 84,00 | 68,00 | 152,00 | 
| 26/10/2021 | 160,00 | 83,00 | 84,00 | 67,00 | 152,00 | 
| 27/10/2021 | 159,00 | 83,00 | 83,00 | 67,00 | 152,00 | 
| 28/10/2021 | 159,00 | 84,00 | 83,00 | 66,00 | 152,00 | 
| 29/10/2021 | 160,00 | 85,00 | 83,00 | 66,00 | 152,00 | 
| 30/10/2021 | 160,00 | 85,00 | 83,00 | 66,00 | 152,00 | 
| 31/10/2021 | 160,00 | 85,00 | 83,00 | 66,00 | 152,00 | 
| 01/11/2021 | 160,00 | 85,00 | 83,00 | 66,00 | 152,00 | 
| 02/11/2021 | 160,00 | 85,00 | 83,00 | 66,00 | 152,00 | 
| 03/11/2021 | 160,00 | 85,00 | 83,00 | 66,00 | 152,00 | 
| 04/11/2021 | 158,00 | 85,00 | 83,00 | 65,00 | 150,10 | 
| 05/11/2021 | 156,00 | 85,00 | 83,00 | 65,00 | 148,20 | 
| 06/11/2021 | 156,00 | 85,00 | 83,00 | 65,00 | 148,20 | 
| 07/11/2021 | 156,00 | 85,00 | 83,00 | 65,00 | 148,20 | 
| 08/11/2021 | 154,00 | 83,00 | 83,00 | 65,00 | 146,30 | 
| 09/11/2021 | 154,00 | 83,00 | 83,00 | 64,00 | 146,30 | 
| 10/11/2021 | 154,00 | 83,00 | 83,00 | 64,00 | 146,30 | 
| 11/11/2021 | 154,00 | 83,00 | 83,00 | 63,00 | 146,30 | 
| 12/11/2021 | 152,00 | 82,00 | 82,00 | 63,00 | 144,40 | 
| 13/11/2021 | 152,00 | 82,00 | 82,00 | 63,00 | 144,40 | 
| 14/11/2021 | 152,00 | 82,00 | 82,00 | 63,00 | 144,40 | 
| 15/11/2021 | 152,00 | 82,00 | 82,00 | 63,00 | 144,40 | 
| 16/11/2021 | 153,00 | 82,00 | 82,00 | 63,00 | 145,35 | 
| 17/11/2021 | 154,00 | 81,00 | 82,00 | 63,00 | 146,30 | 
| 18/11/2021 | 157,00 | 81,00 | 82,00 | 63,00 | 149,15 | 
| 19/11/2021 | 157,00 | 81,00 | 82,00 | 63,00 | 149,15 | 
| 20/11/2021 | 157,00 | 81,00 | 82,00 | 63,00 | 149,15 | 
| 21/11/2021 | 157,00 | 81,00 | 82,00 | 63,00 | 149,15 | 
| 22/11/2021 | 157,00 | 81,00 | 82,00 | 63,00 | 149,15 | 
| 23/11/2021 | 157,00 | 81,00 | 82,00 | 62,00 | 149,15 | 
| 24/11/2021 | 159,00 | 81,00 | 82,00 | 62,00 | 151,05 | 
| 25/11/2021 | 159,00 | 81,00 | 82,00 | 62,00 | 151,05 | 
